Kétszázhuszonnégyen futották le szombaton gyönyörű időben a Tihanyi Extreme Terepfutóverseny három távjának egyikét a talán legszebb futópályán, a Tihanyi-félszigeten. A változatos domborzat mellett a futóknak külön kihívást jelentett a hatalmas szél.
A Balaton-felvidéki Aktív Szabadidő Egyesület (BASE) tagjai az idén negyedik alkalommal hirdették meg a programot 21 kilométeres “félmaraton”, 10,5 kilométeres “negyedmaraton” és 5 kilométeres “bulifutás” távon. A két hosszabb távhoz egy a Belső-tótól induló, oda visszatérő, az északnyugati oldal hegyeit, Sajkodot és a Külső-tót megkerülő 10,5 kilométeres pályát kellett egyszer, illetve kétszer lefutni. A 224 futóból legtöbben, kilencvenhárman a 10,5 kilométeres távra neveztek.
A három távon 4-4 kategóriában a díjakat, érmeket Tósoki Imre polgármester adta át. A helyi borászoknak, éttermeknek, őstermelőknek, vállalkozóknak köszönhetően sok ajándékot osztottak ki. A két nagyobb távon az abszolút elsők kupát is kaptak.
Az idén is megszervezték az ovis futást is. A Belső-tó partján lebonyolított 300 méteres versenyen tizenheten vettek részt a legkisebbek közül. A kisiskolások kétszer ekkora távját huszonegyen teljesítették.
A szervezők a frissítőállomásokon izoitallal, vízzel, kólával, szőlőcukorral, almával, banánnal kínálták a futókat, a célban minikuglóf várta őket. Az ovisoknak, kisiskolásoknak müzliszelet, gyümölcsszelet is volt.
A dobogós helyezések kategóriánként
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Női – Ifjúsági (0-16) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5045 | Tóth Flóra | 0:26:47 |
2 | 5041 | Bagó Virág Anna | 0:31:29 |
3 | 5038 | Zsendovics Lilla | 0:33:04 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Férfi – Ifjúsági (0-16) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5012 | Iróczki Lázár | 0:25:31 |
2 | 5021 | Pál Dániel | 0:26:43 |
3 | 5001 | Balogh Ádám | 0:29:44 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Női – Felnőtt (17-40) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5039 | Wimmer-Turcsanyi Krisztina | 0:25:58 |
2 | 5035 | Viczina Beáta | 0:30:21 |
3 | 5008 | Farkas Krisztina | 0:32:27 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Férfi – Felnőtt(17-40) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5027 | Simák Gergő | 0:21:49 |
2 | 5036 | Vörös Frigyes | 0:23:43 |
3 | 5037 | Wimmer Ádám | 0:28:50 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Női – Senior (41-60) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5055 | Kiss Éva | 0:30:45 |
2 | 5056 | Madarasiné Gulyás Gabriella | 0:38:59 |
3 | 5060 | Bakos Péterné | 0:43:10 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Férfi – Senior (41-60) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5031 | Sziva László | 0:26:22 |
2 | 5050 | Mohos István | 0:33:19 |
3 | 5049 | Polányi Tamás | 0:33:40 |
Tihany Xtreme 2017 – Bulifutás – Férfi – Veterán (61-100) – (5,14km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 5026 | Sima Ferenc | 0:30:12 |
2 | 5034 | Vékey Ádám | 0:34:03 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Női – Ifjúsági (0-16) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1046 | Magyar Veronika | 0:53:09 |
2 | 1011 | Böröcz Bianka | 1:13:25 |
3 | 1019 | Csizmazia Villő | 1:15:48 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Férfi – Ifjúsági (0-16) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1026 | Fenyvesi András | 0:49:41 |
2 | 1099 | Juhos Márton | 0:55:31 |
3 | 1089 | Szabó Márk | 0:55:47 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Női – Felnőtt (17-40) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1082 | Valkó Veronika | 0:56:03 |
2 | 1088 | Molnár Éva | 0:56:13 |
3 | 1002 | Báder Renáta | 0:59:51 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Férfi – Felnőtt (17-40) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1016 | Csíki Gergely | 0:44:54 |
2 | 1023 | Erdélyi Ernő | 0:49:16 |
3 | 1039 | Kauker Ákos | 0:50:03 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Női – Senior (41-60) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1058 | Pető Mónika | 1:05:28 |
2 | 1069 | Schmidt Andrea | 1:08:10 |
3 | 1076 | Szigetfy Ildikó | 1:09:32 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Férfi – Senior (41-60) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1077 | Bősze Boldizsár | 0:51:39 |
2 | 1031 | Geiger Norbert | 0:52:02 |
3 | 1055 | Nyevrikel Lajos | 0:52:19 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Női – Veterán (61-100) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1017 | Vehovszky Ágnes | 1:15:56 |
Tihany Xtreme 2017 – Negyedmaraton – Férfi – Veterán (61-100) – (11,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 1074 | Szám Lajos | 0:59:22 |
2 | 1025 | Farkas László | 1:03:24 |
3 | 1038 | Kántás Pál | 1:05:54 |
Tihany Xtreme 2017 – Félmaraton – Női – Felnőtt (17-40) – (22,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 2045 | Tóth Szabina | 2:01:31 |
2 | 2017 | Helmeczi Zsuzsa | 2:14:22 |
3 | 2021 | Kiss Judit | 2:17:16 |
Tihany Xtreme 2017 – Félmaraton – Férfi – Felnőtt (17-40) – (22,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 2025 | Ligeti András | 1:34:21 |
2 | 2015 | Péter Áron | 1:35:36 |
3 | 2007 | Bognár Zsolt | 1:39:13 |
Tihany Xtreme 2017 – Félmaraton – Női – Senior (41-60) – (22,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 2030 | Neuberger Laura | 1:50:58 |
2 | 2028 | Molnár Krisztina | 2:08:50 |
3 | 2039 | Szabó Katalin | 2:23:35 |
Tihany Xtreme 2017 – Félmaraton – Férfi – Senior (41-60) – (22,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 2056 | Szekeres Tamás | 1:31:54 |
2 | 2057 | Ulrich Balázs | 1:34:38 |
3 | 2052 | Bruckner Barna | 1:53:17 |
Tihany Xtreme 2017 – Félmaraton – Férfi – Veterán (61-100) – (22,00km) | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
1 | 2051 | Virág Gyula | 2:12:30 |
A Külső-tót megkerülő szakasz egy darabon a bicikliúttal együtt haladt
Kép és szöveg Győrffy Árpád
Iratkozzon fel a heti hírlevelünkre, hogy ne maradjon le semmiről!