Április végén 28. alkalommal rendezték meg a paloznaki borversenyt. Az eredményt Englert Dezső, a zsűri és egyben a Paloznaki Borklub elnöke, valamint Czeglédy Ákos polgármester ismertette.
A polgármester köszöntet mondott zsűrinek a borok bírálatáért és a gazdáknak, hogy foglalkoznak a borral, tesznek azért, hogy megmaradjon a paloznaki szőlőművelés. Mint Englert Dezső elmondta, a borversenyük a legnagyobb múltra tekint vissza a térségben. Elfogadottságát jelzi, hogy a helyi gazdákon kívül már a szomszédos településekről is indultak.
Az idén a versenyre 62 bort neveztek. A kialakult szőlőterületeknek megfelelően a többség, 35 minta Olaszrizling volt. További 17 bor más fehérszőlőből készült, kilenc vörösbor és négy rozé szerepelt a mezőnyben. Ez utóbbit Englert Dezső kicsit kevésnek találta a rozéborok mai népszerűségéhez képest.
A zsűri – és a társadalmi zsűri is – nagyon jóra értékelte a benevezett borokat, amit jól mutat az is, hogy 18 százalékuk arany és további 47 százalék ezüst minősítést kapott. A borok közül egyet sem kellett kizárni valamilyen hiba miatt, mindegyiket emberi fogyasztásra alkalmasnak találták.
A díjazottak
Az eredményhirdetésen nem volt jelen Ránki László, akinek a Merlot bora önkormányzati díjat kapott.
Borverseny részletes eredménye
Gazda | Fajta és évjárat | Átlag | Minősítés |
Csiszár Család Pincészete | Cserszegi fűszeres 2017 | 19,03 | Arany |
Szele Gyula | Cuvee | 18,93 | Arany |
Zámbó Miklós | Olaszrizling 2017 | 18,90 | Arany |
Ránky László | Merlot | 18,80 | Arany |
Pusztai István | Olaszrizling 2017 | 18,80 | Arany |
Mezőtúri Tóth András | Cabernet souvignon 2017 | 18,77 | Arany |
Csiszár Család Pincészete | Olaszrizling 2017 | 18,73 | Arany |
Dul Zsuzsanna | Olaszrizling 2017 | 18,67 | Arany |
Dul Zsuzsanna | Chardonnay 2017 | 18,63 | Arany |
Csiszár Család Pincészete | Rosé cabernet kékfrankos | 18,63 | Arany |
Papa Borozója | Otonell muskotály 2017 | 18,57 | Arany |
Csiszár Család Pincészete | Zenit 2017 | 18,30 | Ezüst |
Simák Pál | Tramini 2017 | 18,23 | Ezüst |
Ránky László | Chardonnay | 18,23 | Ezüst |
Velenczei Tamás | Olaszrizling 2017 | 18,20 | Ezüst |
Dul Zsuzsanna | Szürkebarát 2017 fsz. | 18,20 | Ezüst |
Zámbó Miklós | Olaszrizling 2017 | 18,17 | Ezüst |
Rajnai Árpád | Olaszrizling 2017 | 18,13 | Ezüst |
Homola Pincészet | Olaszrizling 2017 | 18,13 | Ezüst |
Homola Pincészet | Olaszrizling 2016 | 18,13 | Ezüst |
Simon Géza | Olaszrizling 2016 | 18,13 | Ezüst |
Homola Pincészet | Cuvee | 18,07 | Ezüst |
Dul Zsuzsanna | Szürkebarát 2017 | 18,07 | Ezüst |
Mészáros István | Rizlingszilváni 2017 | 18,03 | Ezüst |
AllecherOttó | Cserszegi fűszeres | 17,97 | Ezüst |
Ács Károly | Olaszrizling 2017 | 17,90 | Ezüst |
Nyitrai Attila | Vörös Cuvee | 17,87 | Ezüst |
Szele Gyula | Olaszrizling 2017 | 17,87 | Ezüst |
TánczosJózsef | Olaszrizling 2017 | 17,83 | Ezüst |
Papa Borozója | Olaszrizling 2017 | 17,83 | Ezüst |
Haichbach Ádám-Vajda Era | Zweigelt | 17,80 | Ezüst |
Papp Miklós | Olaszrizling 2017 | 17,77 | Ezüst |
Szele Gyula | Rajnai rizling | 17,73 | Ezüst |
Tósoki Gábor | Vegyes vörös 2017 | 17,73 | Ezüst |
Angyal György | Olaszrizling 2017 | 17,63 | Ezüst |
Zámbó Miklós | Olaszrizling 2017 | 17,63 | Ezüst |
Tósoki Gábor | Olaszrizling 2017 | 17,60 | Ezüst |
Bartl Csaba | Fehér Vegyes 2017 | 17,57 | Ezüst |
Pohl Lajos | Olaszrizling 2017 | 17,53 | Ezüst |
Csiszár Béla | Vörös Cuvee | 17,51 | Ezüst |
SzecsŐdi Béla | Olaszrizling 2017 | 17.47 | Bronz |
Rezső Attila | Olaszrizling 2017 | 17,47 | Bronz |
Dienes Károly | Vörös Cuvee | 17,33 | Bronz |
Sárdí Máté | Rosé | 17,30 | Bronz |
Haíbach Ádám-Vajda Era | Zweigeltrosé | 17,27 | Bronz |
Mezőtúri Tóth András | Olaszrizling 2017 | 17,17 | Bronz |
01 ma Frigyes | Olaszrizling 2017 | 17,13 | Bronz |
Pohl István | Olaszrizling 2017 | 17,03 | Bronz |
Dienes Károly | Olaszrizling 2017 | 16,83 | Bronz |
Dul Zsuzsanna | Rosé cabernet souvignon | 16,80 | Bronz |
Nagy Bálint | Olaszrizling 2017 | 16,77 | Bronz |
Pohl István | Olaszrizling csopaki | 16,67 | Bronz |
Nagy Attila | Olaszrizling 2017 | 16,63 | Bronz |
Rezső Attila | Olaszrizling 2016 | 16,53 | Bronz |
Papa Borozója | Cabernet souvignon | 16,53 | Bronz |
Szemethy Tivadar | Kékfrankos | 16,40 | Emléklap |
Tormási György | Olaszrizling 2017 | 16,27 | Emléklap |
Simon Géza | Olaszrizling 2016 | 16,20 | Emléklap |
Szemethy Tivadar | Olaszrizling 2017 | 16,07 | Emléklap |
Tormási György | Olaszrizling 2017 | 15,83 | Emléklap |
Pohl István | Souvignon blanc 2017 | 15,67 | Emléklap |
Nyitrai Attila | Fehér Cuvee | 15,67 | Emléklap |
Kép és szöveg Győrffy Árpád
Iratkozzon fel a Balatontipp.hu heti hírlevelére, hogy ne maradjon le semmiről!