A Badacsonyi Borvidék idei borversenyének Champion díjas italát, egy 2015-ös édes, késői szüretelésű Szürkebarátot a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben készítették. A második legjobb értékelést a Váli Bor 2015-ös “Édes négyes” bora, a harmadikat pedig a Borbély Családi Pincészet 2006-os száraz Kéknyelűje kapta.
A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2018. évi XXVIII. borversenyét, valamint a Kéknyelű borok 15. alkalommal megrendezett világversenyét május 3-án tartották a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben. A borvidéki közös versenyre 42 termelő 292 italát nevezte be. Egy-egy termelő átlagosan hét borral nevezett, de az átlagtól óriási eltérések voltak. Hisz amíg a Borbély Családi Pincészet 27 borát indította, hét olyan termelő is volt, aki csak egyetlen borát mérette meg. A benevezett italok száma azért is ilyen magas, mert ezen a versenyen kell legalább bronz minősítést szerezni egy-egy bornak ahhoz, hogy az idei kiemelt badacsonyi rendezvényeken árusítani lehessen azokat.
A szakértők hét bizottságban kóstolták a borokat. Az egyik bizottság Kállay Miklós professzor elnöklésével kizárólag a 36 Kéknyelű bort kóstolta, köztük egy olyant, amelyik nem a borvidéken termett. A 292 bort fajták szerint nézve 70 volt Olaszrizling, 35-35 Kéknyelű és Szürkebarát. A Badacsonyban nemesített szőlők borai közül kiemelkedett a Zeusz 17 mintával és a Rózsakő 8 mintával. Cukortartalom szerint 224 bor volt száraz, 9 félszáraz, 22 félédes, 37 édes. A borok több mint fele, 150 db 2017-es évjáratú, 27 százaléka 2016-os, 14 százaléka 2015-ös volt, a többi régebbi, illetve évjárat megjelölés nélkül került a zsűri elé.
A bírálók 16 bort, a teljes mezőny 5,5 százalékát díjazták nagy arany oklevéllel. Ezeknek nagyobbik fele édes bor volt. Arany minősítést 64 bor, az összes 21,9 százaléka kapott. Ezeknek negyede volt édes, vagy félédes. A borok közül 144-et (49,3%) ezüstre, 53-at (18,2%) bronzra értékeltek, 15 bor emberi fogyaszthatóságát emléklappal honorálták.
A borvidéki verseny részletes végeredményt a cikk végén elolvashatják. Az összesítés alapján itt annyit kell kiemelni, hogy a versenyen masszívan tarolt a Varga Pincészet. A 16 nagy arany oklevéllel minősített bor közül hatot a badacsonyörsi pincészetben készítettek. Két nagy arany oklevelet szerzett a badacsonyi kutatóintézet, egy-egy nagy arany jutott az Acapella Szőlőbirtok, a Borbély Családi Pincészet, a Horváth Pince Szent-György hegy, a Laposa Birtok, a Szászi Birtok, a Szent György Pince, a Szeremley Birtok és a Váli Bor italának.
Talán jobban megítélhető egy-egy termelő teljesítménye, ha az összes indított borra kapott, illetve az azokkal maximálisan elérhető pontszámokat összevetjük. Persze torzítja a képet, ha valaki csak egy-két csúcsborát nevezte, amíg mások szinte a teljes skálát bemutatták. A számolásnál az oklevél 0, a bronz minősítés 1, az ezüst 2, az arany 3, a nagy arany 4 pontot ért. A maximálisan elérhető pontszám így az indított borok száma szorozva 4 ponttal. Így a 100 százalékos eredmény akkor érhette volna el egy termelő, ha minden bora nagy aranyat kap.
A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2018. évi XXVIII. borversenye – termelői eredményesség
Termelő neve | borok (db) | összes pont | Összp/max % | átlagpont |
Varga Pincészet Kft. | 15 | 46 | 77 | 3,1 |
Horváth Pince Szent-György hegy | 4 | 11 | 69 | 2,8 |
NAIK – SZBKI | 14 | 37 | 66 | 2,6 |
Szászi Birtok | 5 | 13 | 65 | 2,6 |
Németh Pince | 14 | 36 | 64 | 2,6 |
Újvári Családi Szőlőbirtok | 2 | 5 | 63 | 2,5 |
Laposa Birtok | 9 | 22 | 61 | 2,4 |
Acapella Szőlőbirtok | 6 | 14 | 58 | 2,3 |
Borbély Családi Pincészet | 27 | 63 | 58 | 2,3 |
Váli Bor | 10 | 23 | 58 | 2,3 |
Szeremley Birtok | 12 | 27 | 56 | 2,3 |
Szabó Családi Pince | 6 | 13 | 54 | 2,2 |
Merényi Zsolt | 8 | 17 | 53 | 2,1 |
Bagolykő Birtok | 2 | 4 | 50 | 2,0 |
Büttner Borászat | 15 | 30 | 50 | 2,0 |
Kovács József | 2 | 4 | 50 | 2,0 |
Kőrössy László | 1 | 2 | 50 | 2,0 |
Kutasy Attila | 5 | 10 | 50 | 2,0 |
Schaknowski Erika | 1 | 2 | 50 | 2,0 |
Schmidt Balázs | 1 | 2 | 50 | 2,0 |
Soós István Borászati Iskola | 1 | 2 | 50 | 2,0 |
Szent György Pince | 18 | 36 | 50 | 2,0 |
Trio Pince | 5 | 10 | 50 | 2,0 |
Weller Borház | 2 | 4 | 50 | 2,0 |
Sipos Borház | 10 | 19 | 48 | 1,9 |
Istvándy Pincészet | 15 | 28 | 47 | 1,9 |
Csanádi Pincészet | 14 | 26 | 46 | 1,9 |
Kalinics Birtok (Badacsony) | 6 | 11 | 46 | 1,8 |
Folly Arborétum és Borászat | 8 | 14 | 44 | 1,8 |
Takács György | 4 | 7 | 44 | 1,8 |
Bajnóczy Pince | 2 | 3 | 38 | 1,5 |
Tölgyesi Zoltán | 6 | 9 | 38 | 1,5 |
Fata Pince | 20 | 27 | 34 | 1,4 |
Málik Pince | 8 | 11 | 34 | 1,4 |
Csendes Dűlő Szőlőbirtok | 1 | 1 | 25 | 1,0 |
Csóka Pince | 3 | 3 | 25 | 1,0 |
Derhán Dénes | 1 | 1 | 25 | 1,0 |
Toronyi Kálmán | 2 | 2 | 25 | 1,0 |
Vörös Szőlőbirtok és Borpince | 2 | 2 | 25 | 1,0 |
Hantos Pince | 2 | 0 | 00 | 0,0 |
Heinrich István | 2 | 0 | 00 | 0,0 |
Tóth Péter András | 1 | 0 | 00 | 0,0 |
Rendkívül jól szerepeltek a Kéknyelű szőlő borai
A Kéknyelű borok 15. alkalommal megrendezett badacsonyi versenyét nem túlzás világversenynek nevezni, mert ennek a szőlőfajtának itt van a világa. Az idén 20 termelő 36 borát értékelte a zsűri. A minősítés a fajtaverseny mellett beletartozott a borvidéki versenybe is, így 35 bor mindkét helyen szerepel az eredményben.
A borok harmada volt 2017-es, egy másik harmad 2016-os volt, a többi a korábbi években készült. A zsűri az italok túlnyomó többségét legalább ezüstre értékelte. A nagy arannyal díjazott borok közül a Champion díjat a legjobb pontszámmal a Borbély Családi Pincészet kapta a 2006-os száraz Kéknyelű borára. Rajtuk kívül egy nagy aranyat kapott a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, kettőt a Varga Pincészet. A zsűri további 12 borra adott arany oklevél minősítést, 17 ezüstöt, a maradék három bronzot érdemelt.
Itt is kiszámoltam az összes indított borra vonatkozó átlagteljesítményeket is. Eszerint a versenyt a badacsonyi kutatóintézet nyerte a két borával elért 88 százalékos teljesítéssel, illetve 3,5-es átlagponttal. Az összehasonlítás persze csak akkor lenne igazán pontos, ha minden termelő azonos számú bort nevez, hisz nagyobb merítésbe már inkább bekerülhetnek a nem annyira kiemelkedő borok is. Innen nézve kiemelhető a Borbély Családi Pincészet teljesítménye, hisz hét borral is majdnem elérték az arany okleveles átlagot.
XV. Kéknyelű borverseny – termelői eredményesség
Termelő neve | Borok száma | Összes pont | Össz/max % | átlagpont |
NAIK – SZBKI | 2 | 7 | 88 | 3,5 |
Merényi Zsolt | 1 | 3 | 75 | 3 |
Németh Pince | 1 | 3 | 75 | 3 |
Sipos Borház | 1 | 3 | 75 | 3 |
Szeremley Birtok | 1 | 3 | 75 | 3 |
Varga Pincészet Kft. | 4 | 12 | 75 | 3 |
Borbély Családi Pincészet | 7 | 20 | 71 | 2,9 |
Fata Pince | 2 | 5 | 63 | 2,5 |
Istvándy Pincészet | 2 | 5 | 63 | 2,5 |
Büttner Borászat | 1 | 2 | 50 | 2 |
Csanádi Pincészet | 2 | 4 | 50 | 2 |
Kalinics Birtok (Badacsony) | 2 | 4 | 50 | 2 |
Kovács József | 1 | 2 | 50 | 2 |
Laposa Birtok | 1 | 2 | 50 | 2 |
Málik Pince | 1 | 2 | 50 | 2 |
Soós István Borászati Iskola | 1 | 2 | 50 | 2 |
Szent György Pince | 2 | 4 | 50 | 2 |
Tölgyesi Zoltán | 2 | 4 | 50 | 2 |
Csendes Dűlő Szőlőbirtok | 1 | 1 | 25 | 1 |
Szabó Családi Pince | 1 | 1 | 25 | 1 |
A borok kóstolására természetesen bőven lesz mód az idén is. A hétvégén például jó alkalmat kínál ehhez a most induló badacsonyi Bortriatlon rendezvénysorozat, aminek első programján a Szürkebarát borok kapják a főszerepet.
Kép és szöveg Győrffy Árpád
Ráadás a két borverseny teljes eredménye
Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2018. évi XXVIII. borverseny
Termelő neve | Bornév | Évjárat | Édesség | Eredmény | Érem |
NAIK – SZBKI | Szürkebarát késői szüretelésű | 2015 | édes | 96,10 | Nagy Arany |
Váli Bor | Édes négyes | 2015 | édes | 96,00 | Nagy Arany |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2006 | száraz | 96,00 | Nagy Arany |
Horváth Pince Szent-György hegy | Olasz rizling Jégbor | 2016 | édes | 95,60 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Töppedt Szürkebarát | 2016 | édes | 95,17 | Nagy Arany |
Acapella Szőlőbirtok | Kékfrankos | 2016 | száraz | 95,00 | Nagy Arany |
Szent György Pince | Shiraz | 2011 | száraz | 95,00 | Nagy Arany |
NAIK – SZBKI | Kéknyelű | 2016 | száraz | 95,00 | Nagy Arany |
Szászi Birtok | Zeus kései szüret | 2017 | édes | 94,80 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Olasz rizling | 2015 | száraz | 94,80 | Nagy Arany |
Laposa Birtok | Zeus késői | 2015 | édes | 94,40 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Friss Olasz rizling | 2017 | száraz | 94,40 | Nagy Arany |
Szeremley Birtok | Olasz rizling késői szüret | 2000 | édes | 94,20 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Olaszrizling Jégbor | 2013 | édes | 94,20 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Jégbor Kéknyelű | 2008 | édes | 94,00 | Nagy Arany |
Varga Pincészet Kft. | Kéknyelű | 2006 | száraz | 94,00 | Nagy Arany |
Szeremley Birtok | Zeusz késői szüret | 2003 | édes | 90,40 | Arany |
Németh Pince | Finálé Olasz rizling töppedt | 2016 | édes | 90,20 | Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Töppedt Szürkebarát | 2015 | édes | 89,67 | Arany |
Horváth Pince Szent-György hegy | Olasz rizling Jégbor | 2015 | édes | 89,20 | Arany |
Szeremley Birtok | Kéknyelű | 2006 | száraz | 89,20 | Arany |
Kutasy Attila | Olasz rizling II. tétel | 2016 | száraz | 89,00 | Arany |
NAIK – SZBKI | Olasz rizling | 2017 | száraz | 89,00 | Arany |
Németh Pince | Budai Zöld | 2017 | száraz | 89,00 | Arany |
Németh Pince | Juhfark | 2017 | száraz | 89,00 | Arany |
Szabó Családi Pince | Olasz rizling | évj nélk | száraz | 89,00 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2012 | száraz | 88,80 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling Jégbor | 2015 | édes | 88,80 | Arany |
NAIK – SZBKI | Kéknyelű | 2017 | száraz | 88,80 | Arany |
Németh Pince | Jázmin cuveé | 2017 | félédes | 88,60 | Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Olasz rizling | 2017 | száraz | 88,60 | Arany |
Laposa Birtok | Illatos | 2017 | száraz | 88,50 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Zeus késői szüret | 2015 | édes | 88,40 | Arany |
NAIK – SZBKI | Zeus késői szüretelésű | 2017 | félédes | 88,40 | Arany |
NAIK – SZBKI | Olaszrizling | 2016 | száraz | 88,40 | Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Olasz rizling késői szüret | 2014 | édes | 88,40 | Arany |
NAIK – SZBKI | Szürkebarát késői szüretelésű | 2016 | édes | 88,33 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2013 | száraz | 88,20 | Arany |
Fata Pince | Badacsonyi Kéknyelű | 2013 | száraz | 88,20 | Arany |
Laposa Birtok | 4 Hegy | 2016 | száraz | 88,20 | Arany |
Szent György Pince | Olasz rizling Jégbor | 2013 | édes | 88,20 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Rajnai Rizling | 2015 | száraz | 88,17 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Muscat Ottonel | 2017 | félédes | 88,00 | Arany |
Németh Pince | Kéknyelű | 2017 | száraz | 88,00 | Arany |
Sipos Borház | Rozé (zweigelt) | 2017 | száraz | 88,00 | Arany |
Váli Bor | Tabula Rasa | 2016 | száraz | 88,00 | Arany |
Horváth Pince Szent-György hegy | Sauvignon Blanc | 2017 | száraz | 87,80 | Arany |
Németh Pince | Kékfrankos Rozé | 2017 | száraz | 87,80 | Arany |
Németh Pince | Rózsakő | 2017 | félédes | 87,80 | Arany |
Szent György Pince | Rózsakő | 2017 | félédes | 87,80 | Arany |
Trio Pince | Zeus | 2017 | édes | 87,80 | Arany |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Friss Irsai Olivér | 2017 | félszáraz | 87,67 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2016 | száraz | 87,60 | Arany |
Csanádi Pincészet | Zeus | 2017 | száraz | 87,60 | Arany |
Istvándy Pincészet | Kékderü (Kéknyelű | 2016 | száraz | 87,60 | Arany |
Újvári Családi Szőlőbirtok | Olasz rizling | 2015 | száraz | 87,60 | Arany |
Acapella Szőlőbirtok | Rajnai Rizling | 2017 | száraz | 87,50 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Rajnai rizling | 2016 | száraz | 87,50 | Arany |
Németh Pince | Rajnai rizling | 2017 | száraz | 87,50 | Arany |
Szabó Családi Pince | Cabernet Sauvignon | 2017 | száraz | 87,50 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2015 | száraz | 87,40 | Arany |
Büttner Borászat | Olasz rizling | 2015 | száraz | 87,40 | Arany |
Fata Pince | Badacsonyi Ürmös-bor | évj nélk | édes | 87,40 | Arany |
Szászi Birtok | Rózsakő | 2017 | száraz | 87,40 | Arany |
Váli Bor | BalatonBor | 2017 | száraz | 87,40 | Arany |
Büttner Borászat | Olasz rizling késői szüret | 2016 | édes | 87,33 | Arany |
Szeremley Birtok | Muscat Ottonel | 2017 | száraz | 87,33 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling Karós | 2015 | száraz | 87,20 | Arany |
Merényi Zsolt | Kéknyelű | 2017 | száraz | 87,20 | Arany |
Merényi Zsolt | Olasz rizling | 2017 | félszáraz | 87,20 | Arany |
Sipos Borház | Kéknyelű | 2017 | száraz | 87,20 | Arany |
Szent György Pince | Új fahordós Olasz rizling | 2016 | száraz | 87,20 | Arany |
Borbély Családi Pincészet | Bóbita illatos gyöngyözőbor | 2017 | félszáraz | 87,00 | Arany |
Csanádi Pincészet | Kéknyelű | 2017 | száraz | 87,00 | Arany |
Fata Pince | Badacsonyi Olasz rizling | 2015 | száraz | 87,00 | Arany |
Folly Arborétum és Borászat | Olaszrizlig | 2016 | száraz | 87,00 | Arany |
Merényi Zsolt | Olasz rizling | 2017 | száraz | 87,00 | Arany |
Németh Pince | Szürkebarát Jubileum | 2017 | száraz | 87,00 | Arany |
Szeremley Birtok | BalatonBor | 2016 | száraz | 87,00 | Arany |
Váli Bor | Pinot Noir | 2016 | száraz | 87,00 | Arany |
Varga Pincészet Kft. | Kéknyelű | 2016 | száraz | 86,20 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Rózsakő | 2017 | félédes | 86,00 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Kéknyelű | 2016 | száraz | 85,80 | Ezüst |
Szabó Családi Pince | Kékfrankos Rozé | 2017 | száraz | 85,80 | Ezüst |
Laposa Birtok | Rizling 2 | 2016 | száraz | 85,67 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Pinot Noir rozé | 2017 | száraz | 85,60 | Ezüst |
Laposa Birtok | Rozé | 2017 | száraz | 85,60 | Ezüst |
Merényi Zsolt | Zeus kései szüret | 2017 | édes | 85,60 | Ezüst |
Büttner Borászat | Vulcanus | 2016 | száraz | 85,33 | Ezüst |
Takács György | Szürkebarát | 2016 | száraz | 85,33 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Zeus kései szüret | 2016 | édes | 85,20 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Rajnai Rizling | 2017 | száraz | 85,17 | Ezüst |
Soós István Borászati Iskola | Kéknyelű | 2017 | száraz | 85,00 | Ezüst |
Váli Bor | Luca Bora | 2017 | száraz | 84,83 | Ezüst |
Váli Bor | Vince Bora | 2016 | száraz | 84,83 | Ezüst |
Málik Pince | Zeus késői szüretelésű | 2016 | édes | 84,80 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Zeus | 2017 | félszáraz | 84,60 | Ezüst |
Szent György Pince | Kéknyelű | 2016 | száraz | 84,60 | Ezüst |
Folly Arborétum és Borászat | Rajnai Rizling | 2016 | száraz | 84,50 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Rózsakő | 2017 | száraz | 84,40 | Ezüst |
Büttner Borászat | Pinot Grigio (Szürkebarát) | 2017 | száraz | 84,40 | Ezüst |
Acapella Szőlőbirtok | Olasz rizling | 2015 | száraz | 84,20 | Ezüst |
Büttner Borászat | Kéknyelű | 2016 | száraz | 84,20 | Ezüst |
Kalinics Birtok (Badacsony) | Kéknyelű | 2015 | száraz | 84,20 | Ezüst |
Málik Pince | Zeus | 2016 | félszáraz | 84,20 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Üdvöske (Szürkebarát) | 2017 | félszáraz | 84,17 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Cabernet sauvignon | 2017 | száraz | 84,00 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Golgota (Sárga Muskotály késői szüretelés) | 2017 | félédes | 84,00 | Ezüst |
Kovács József | Kéknyelű | 2017 | száraz | 84,00 | Ezüst |
Weller Borház | Zeus | 2016 | száraz | 84,00 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Cabernet Sauvignon Rozé | 2017 | száraz | 83,80 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2017 | száraz | 83,60 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling Bács-hegy | 2015 | száraz | 83,60 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Rozé | 2017 | száraz | 83,60 | Ezüst |
Acapella Szőlőbirtok | Zeus | 2015 | száraz | 83,40 | Ezüst |
Büttner Borászat | Zöld veltellíni | 2017 | száraz | 83,40 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Zeus édes | 2017 | édes | 83,40 | Ezüst |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Olasz rizling késő szüret | 2016 | édes | 83,40 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Szürkebarát | 2017 | száraz | 83,33 | Ezüst |
Folly Arborétum és Borászat | Cédrus | 2016 | száraz | 83,17 | Ezüst |
Szent György Pince | Királylányka | 2017 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Trio Pince | Zeus | 2017 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Olasz rizling fahordós | 2017 | száraz | 82,80 | Ezüst |
Laposa Birtok | BalatonBor | 2017 | száraz | 82,80 | Ezüst |
Sipos Borház | Zweigelt Vörös | 2017 | száraz | 82,67 | Ezüst |
Trio Pince | Rózsakő | 2017 | száraz | 82,40 | Ezüst |
Szabó Családi Pince | Szürkebarát | 2016 | száraz | 82,33 | Ezüst |
Schaknowski Erika | Chardonnay | 2017 | száraz | 82,20 | Ezüst |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Friss Kékfrankos Rozé | 2017 | száraz | 82,20 | Ezüst |
Varga Pincészet Kft. | Töpszli | 2017 | édes | 82,17 | Ezüst |
Büttner Borászat | Kékfrankos | 2016 | száraz | 82,00 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Szürkebarát késői szüret | 2016 | édes | 82,00 | Ezüst |
Németh Pince | Muskotály | 2017 | félédes | 81,83 | Ezüst |
Laposa Birtok | Apukám világa | 2016 | száraz | 81,80 | Ezüst |
Fata Pince | Balatoni Zweigelt Rozé | 2017 | száraz | 81,60 | Ezüst |
Laposa Birtok | Friss | 2017 | száraz | 81,60 | Ezüst |
Bajnóczy Pince | Pinot Noir rozé | 2017 | száraz | 81,40 | Ezüst |
Büttner Borászat | Zöld veltellíni | 2015 | száraz | 81,40 | Ezüst |
Kalinics Birtok (Badacsony) | Olasz rizling | 2015 | száraz | 81,40 | Ezüst |
Kalinics Birtok (Badacsony) | Kéknyelű | 2016 | száraz | 81,40 | Ezüst |
Büttner Borászat | Birtokbor | 2016 | száraz | 81,33 | Ezüst |
Szabó Családi Pince | Ottonel Muskotály | 2017 | száraz | 81,17 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Kéknyelű | 2007 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Sipos Borház | Balatoni Délután | 2016 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Szászi Birtok | Pinot Gris | 2017 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Szeremley Birtok | Olasz rizling | 2017 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Szeremley Birtok | Pinot Noir rozé | 2015 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Büttner Borászat | Olasz rizling Prémium | 2016 | száraz | 80,80 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Bizsergés (Ottonel Muskotály) | 2017 | száraz | 80,67 | Ezüst |
Váli Bor | Budai Zöld | 2017 | száraz | 80,50 | Ezüst |
Weller Borház | Vulcanus Pezsgő | 2016 | száraz | 80,50 | Ezüst |
Takács György | Olasz rizling | 2016 | száraz | 80,40 | Ezüst |
NAIK-SZBKI | Zenit-Zefír | 2017 | száraz | 80,33 | Ezüst |
Büttner Borászat | Pino Noir – Kékfrankos Rozé | 2017 | száraz | 80,20 | Ezüst |
Sipos Borház | Balatoni Éjszakák | 2016 | félédes | 80,20 | Ezüst |
Fata Pince | Badacsonyi Rózsakő | 2014 | száraz | 80,00 | Ezüst |
Varga Pincészet Kft. | Kéknyelű | 2017 | száraz | 80,00 | Ezüst |
Merényi Zsolt | Szürkebarát | 2017 | száraz | 79,83 | Ezüst |
Szent György Pince | Juhfark | 2017 | száraz | 79,83 | Ezüst |
Kalinics Birtok (Badacsony) | Olasz rizling | 2016 | száraz | 79,80 | Ezüst |
Büttner Borászat | Szürkebarát késői szüretelésű (DMR) | 2015 | félédes | 79,67 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Cabernet Sauvignon | 2015 | száraz | 79,67 | Ezüst |
Szent György Pince | Zweigelt | 2016 | félédes | 79,67 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Jégbor | 2016 | édes | 79,60 | Ezüst |
Kőrössy László | Olasz rizling | 2017 | száraz | 79,60 | Ezüst |
Laposa Birtok | Kéknyelű | 2016 | száraz | 79,40 | Ezüst |
Németh Pince | Ambrózia Olasz rizling töppedt | 2016 | édes | 79,40 | Ezüst |
Szent György Pince | Olasz rizling | 2016 | száraz | 79,40 | Ezüst |
Kutasy Attila | Olasz rizling I. tétel | 2016 | száraz | 79,20 | Ezüst |
Tölgyesi Zoltán | Kéknyelű | 2017 | száraz | 79,20 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Szürkebarát | 2017 | félédes | 79,17 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling késői szüret | 2015 | édes | 79,00 | Ezüst |
Fata Pince | Badacsonyi Kéknyelű | 2015 | száraz | 79,00 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Szürkebarát | 2017 | száraz | 79,00 | Ezüst |
Sipos Borház | Szürkebarát | 2017 | félédes | 78,83 | Ezüst |
Szent György Pince | Irsai Olivér | 2017 | száraz | 78,83 | Ezüst |
Kovács József | Olasz rizling | 2017 | száraz | 78,80 | Ezüst |
Sipos Borház | Olasz rizling | 2017 | száraz | 78,80 | Ezüst |
Tölgyesi Zoltán | Kéknyelű | 2016 | száraz | 78,80 | Ezüst |
Újvári Családi Szőlőbirtok | Olasz rizling | 2017 | száraz | 78,80 | Ezüst |
Váli Bor | Pinot Noir Syrah Rozé | 2017 | száraz | 78,60 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Golgota (Sárga Muskotály késői szüretelés) | 2015 | édes | 78,50 | Ezüst |
Málik Pince | Kéknyelű | 2015 | száraz | 78,40 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Szürkebarát | 2017 | félédes | 78,33 | Ezüst |
Tölgyesi Zoltán | Olasz rizling | 2017 | száraz | 78,20 | Ezüst |
Folly Arborétum és Borászat | Muscat Ottonel | 2017 | száraz | 78,17 | Ezüst |
Bagolykő Birtok | Rózsakő | 2016 | száraz | 78,00 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Muskotály | 2017 | félédes | 78,00 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Olasz rizling-Rajnai | 2016 | száraz | 78,00 | Ezüst |
Málik Pince | Olasz rizling | 2016 | száraz | 78,00 | Ezüst |
NAIK – SZBKI | Vulcanus | 2017 | száraz | 78,00 | Ezüst |
Németh Pince | Szerelmes Olasz rizling töppedt | 2016 | édes | 78,00 | Ezüst |
Németh Pince | Jázzzi (gyöngyöző) | 2017 | száraz | 77,83 | Ezüst |
Acapella Szőlőbirtok | Burnót (Pinot Blanc) | 2016 | száraz | 77,67 | Ezüst |
Szent György Pince | Szürkebarát | 2017 | száraz | 77,67 | Ezüst |
Kutasy Attila | Olaszrizlling II. tétel | 2017 | száraz | 77,60 | Ezüst |
Trio Pince | Olasz rizling | 2017 | száraz | 77,60 | Ezüst |
Folly Arborétum és Borászat | Boróka | 2017 | száraz | 77,50 | Ezüst |
Kalinics Birtok (Badacsony) | Szürkebarát | 2016 | száraz | 77,50 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Cabernet Sauvignon Rozé | 2017 | száraz | 77,40 | Ezüst |
Fata Pince | Badacsonyi Olasz rizling | 2017 | száraz | 77,40 | Ezüst |
Szeremley Birtok | Óvörös | 2009 | száraz | 77,33 | Ezüst |
Istvándy Pincészet | Huncutka (Cabernet Sauvignon Rozé gyöngyözőbor) | 2016 | száraz | 77,20 | Ezüst |
Szászi Birtok | Gyöngyözőbor | 2017 | száraz | 77,17 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling Bács-hegy | 2016 | száraz | 77,00 | Ezüst |
Büttner Borászat | Úrréti | 2016 | száraz | 77,00 | Ezüst |
Szeremley Birtok | Szeremley Rizling | 2016 | száraz | 77,00 | Ezüst |
Szeremley Birtok | Szeremley Vörös | évj nélk | száraz | 77,00 | Ezüst |
Szászi Birtok | Ottonel Muskotály | 2017 | száraz | 76,83 | Ezüst |
Kutasy Attila | Szürkebarát | 2016 | száraz | 76,67 | Ezüst |
Takács György | Szürkebarát | 2017 | száraz | 76,67 | Ezüst |
Merényi Zsolt | Olasz rizling késői szüret | 2017 | édes | 76,60 | Ezüst |
Tölgyesi Zoltán | Olasz rizling Széltoló | 2017 | száraz | 76,60 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Szürkebarát | 2017 | száraz | 76,50 | Ezüst |
Fata Pince | Badacsonyi Camino (Kéknyelű, Olasz) | 2014 | száraz | 76,50 | Ezüst |
Szent György Pince | Kéknyelű | 2017 | száraz | 76,40 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Tomaj Rózsakő-Olasz rizling-Kéknyelű | 2017 | száraz | 76,33 | Ezüst |
Szent György Pince | Furmint | 2016 | félédes | 76,20 | Ezüst |
Schmidt Balázs | Szürkebarát | 2016 | száraz | 76,17 | Ezüst |
Sipos Borház | Szürkebarát | 2015 | félszáraz | 76,17 | Ezüst |
Szent György Pince | Budai Zöld | 2017 | száraz | 76,17 | Ezüst |
Bagolykő Birtok | Rózsakő válogatás | 2016 | száraz | 76,00 | Ezüst |
Borbély Családi Pincészet | Olasz rizling | 2017 | száraz | 76,00 | Ezüst |
Csóka Pince | Olasz rizling | 2017 | száraz | 76,00 | Ezüst |
Csanádi Pincészet | Rajnai Rizling | 2017 | száraz | 75,60 | Bronz |
