Április végén lemaradtunk a Balatonboglári Borvidék éves borversenyéről, de most az egyik résztvevő segítségével megkaptuk az eredményt. A nyári bornapok, borhetek indulása előtt hasznos lehet a tájékozódáshoz.
A szervezők összesítése szerint a 167 benevezett italból fajták szerint 91 fehér, 23 rozé, 1 siller, 38 vörös, 5 fehér gyöngyöző, 5 rozé gyöngyöző, 3 fehér pezsgő, 1 rozé pezsgő minta volt.
A zsűri nagy arany oklevelet nem osztott ki, az arany oklevelekkel is visszafogottan bántak, 28 italnak, az összes bor 17 százalékának ítélték csak meg. Ezüstöt viszont szokatlanul nagy arányban adtak, összesen 116, a borok 70 százaléka kapta ezt a fokozatot. Húsz bor bronzzal végzett, 3 pedig oklevelet kapott, kizárás nem volt.
Az alábbi borok kaptak arany oklevelet
Termelő | Bor neve, fajtája, évjárata | Egyedi név | ||
Bujdosó Szőlőbirtok | Cabernet sauvignon | sz. | 2013 | Bituba |
Bujdosó Szőlőbirtok | Rajnai Rizling | sz. | 2016 | Sextáns |
Bujdosó Szőlőbirtok | Szürkebarát | sz. | 2015 | Matacs |
Bujdosó Szőlőbirtok | Fehér gyöngyöző cuvée | sz. | 2016 | Zöld gyöngyöző |
Garamvári Szőlőbirtok | Pinot blanc pezsgő | e.d. | 2008 | Garamvári Blanc Fleur |
Garamvári Szőlőbirtok | Chardonnay-Pinot Blan-Pinot noir pezsgő | brut | 2013 | Garamvári Optimum Brut |
Garamvári Szőlőbirtok | Irsai Olivér | sz. | 2016 | |
Ikon Borászat | Syrah-Cabernet franc | sz. | 2012 | Királyok |
Ikon Borászat | Cabernet franc | sz. | 2012 | |
Ikon Borászat | Chardonnay | sz. | 2016 | |
Illés László | Chardonnay | sz. | 2016 | |
Koltai Pincészet | Chardonnay • | sz. | 2015 | |
Konyári Pincészet | Fehér cuveé | sz. | 2016 | Sigillium Loliense |
Konyári Pincészet | Kékfrankos | sz. | 2015 | Jánoshegyi Kékfrankos |
Krisztinus Borbirtok | Chardonnay | sz. | 2016 | |
Krisztinus Borbirtok | Fehér illatos cuveé | sz. | 2016 | Borháló illatos |
Légii Szőlőbirtok | Sauvignon blanc | sz. | 2016 | Jánoshegyi Sauvignon bl. |
Podmanicky Pincészet | Rajnai Rizling | sz. | 2016 | Tere-Fere |
Podmanicky Pincészet | Irsai Olivér | sz. | 2016 | Mr. Irsay |
Rád-Vin | Olaszrizling | sz. | 2016 | Rádpuszta |
Rád-Vin | Rosé cuvée | sz. | 2016 | Rádpuszta |
Szentpáiy Pincészet | Olaszrizlíng-Chardonnay | sz. | 2016 | |
Szentpály Pincészet | Királyleányka | sz. | 2016 | |
Törley Pezsgőpincészet | Pinot noir rosé pezsgő | sz. | 2016 | |
Törley Pezsgőpincészet | Chardonnay | sz. | 2016 | |
Várszegi Pincészet | Chardonnay | sz. | 2016 | Wieland Chardonnay |
Várszegi Pincészet | Cabernet sauvignon | sz. | 2015 | |
Veszprémi László | Kékfrankos-Merlot rosé | sz. | 2016 |
Győrffy Árpád
Itt is feliratkozhat a heti hírlevelünkre