Harmincegy hajó mintegy 120 főnyi legénységgel mérte össze tudását az Alsóörs Marina szezonzáró regattáján szombaton a Balaton Vízisport és Szabadidő Egyesület, valamint a Balatoni Yacht Club 1912 szervezésében. A rendezvényt gyermek programok színesítették, hogy a versenyzők családjai is bekapcsolódhassanak.
A reggeli gyors kormányosi értekezletet követően a csapatok felkészítették a vitorlásokat és a pályára hajóztak. A szikrázó napsütésnek ugyan volt ereje, de a közel 25-30 csomós szél óvatosságra intett mindenkit. Bár a szél közben tovább erősödött, a rajt 11 órakor Alsóörsről rendben elment az Almádinál tervezett első pályajel irányába.
Az erős szélre és a mezőny többségét adó hobbi vitorlázókra tekintettel a verseny rendezői már az első szakaszt lerövidítették, Almádi helyett Káptalanfürednél visszafordították a hajókat. A pálya másik fordulója Csopaknál volt. Az eredeti terv szerint innen Alsóörsre futottak volna be, de a biztonságot szem előtt tartva a rendezőség Csopakon “befuttatta” a hajókat. Néhány vitorlaszakadást leszámítva mindenki épségben a partra ért, és a hajók kétharmada a távot is teljesítette.
Miközben a felnőttek vitorláztak, a gyerekek játszhattak a kikötőben felállított ugrálóvárban, kipróbálhatták a darus utazást, megismerkedhettek a vízimentők eszközeivel és változatos kézműves programba kapcsolódhattak be. A munkához igazi feladatot is kaptak, különböző hajós játékok, ajándékok mellett ők készíthették el a verseny díjait.
A versenyen az alábbi eredmények születtek
Abszolút sorrend
Rank | Osztály | Hajótípus | Hajónév | Kormányos | Legénység | Ys szám | R1 |
1 | YS1 | Bavaria | Fruska | Dr. Deák Gábor | Bartos Csaba, Fekets Imre, Kovács Színes János, Weinhart Mariann, Deák Márton, Monoszlai Ákos, Deák Anna, Dr. Gulyás Károly | 94 | 1.0 |
2 | YS1 | Dolphin 38 | Milburn | Fábián Attila | Edward Jackson, Szabó Henrickm Pető Roland, Pleck Gyula, Hagemann László | 93 | 2.0 |
3 | YS1 | Scholtz 32 | Santa Maria | Hegyi Dénes Márton | Hegyi Dénes Mátyás | 91 | 3.0 |
4 | YS1 | Hanse345 | Hanse345 | Szaplonczy Péter | Dr. Szinessy Péter, Feith László | 98 | 4.0 |
5 | YS1 | 30-as cirkáló | Rabonbán | Dr. Ugrón Gáspár Gábor | Aszmann Róbert, Zimmerman Botond, Dolmányos Gábor | 93 | 5.0 |
6 | YS2 | Sudár Regatta | Száz*Szép | Dr. Szörényi Gábor | Voltay Géza, Voltayné Varga Magdolna | 103 | 6.0 |
7 | YS1 | Elan350 | Elanka | Hock Roland | Dr. Adriáni Zoltán, Fóti Balázs, Rózsás Viktor, Horváth Márk, Nyeső Gábor | 87 | 7.0 |
8 | YS1 | VG35-XS | Paquita | Rákóczi Gábor | Csaba Tamás, Csaba Ákos, Dr. Papp Ágoston, Csatay Gábor, Honvéd Ádám | 84 | 8.0 |
9 | YS1 | Benetteau Oceanis 411 | Pride | Rozgonyi Balázs | Slemker Gergely, Rozgonyi Gábor, Kende Júlia | 97 | 9.0 |
10 | YS2 | Regina | Nostra | Kovalik-Deák Máté | Kovalik-Deák Tamás, Kovalik-Deák Szél | 104 | 10.0 |
11 | YS2 | Navalia25 | Sas | Györgyei Attila | Andrejka Jenő, Lakatos Zsolt | 105 | 11.0 |
12 | YS2 | Dynamic | Soulus | Freund Csaba | Bándkuti Péter, Kuti Gábor | 102 | 12.0 |
13 | YS1 | Benetteau 50 | No Grief | Gál Tibor | Varró Beatrix, Dr. Antal Tibor, Gál Tibor, Varró Szilvia, Nusik József, Nusik Jzsefné | 87 | 13.0 |
14 | YS2 | King Krusie 33 | Bolladik | Bolla András | Seprényi Gabriella Kitti, Timer Szilárd, Tóth Márta | 103 | 14.0 |
15 | YS3 | Balaton25 | Phoebus | Adácsi Péter | Adácsi Zoltán | 115 | 15.0 |
16 | YS1 | Scholtz 22 | Tomboló | Major Zoltán | Tóth Gábor, Tóth Fazekas Ildikó | 97 | 16.0 |
17 | YS3 | Connet701 | Megalodon | Bene Hassán | Bene Olivér, Nagy-Gombai Mónika | 115 | 17.0 |
18 | YS2 | Leguán | Leguán | Berecki Sándor | Kurdi Ilona | 104 | 18.0 |
19 | YS2 | Esslinger Cliper8.3 | Csajka | Árki Balázs | Bolyka Balázs, Győri Lajos Zsombor.Kápolnai Richárd, Németh Richárd, Paál András | 106 | 19.0 |
20 | YS3 | Dufour 1800 | Papiilon | Papp Attila Tibor | Pappné Székely Gabriella, Nagy Zsolt | 116 | 20.0 |
21 | YS3 | Balaton25 | Papir Guru | Jenéi Roland | Czmarkó Gergő | 115 | 21.0 |
22 | YS3 | Balaton25 | Passzió | Kertész Zoltán | Kertész Mátyás, Banelli Balázs | 114 | 22.0 |
23 | YS3 | Bavaria 31 | Mimóza Rózs | Sal László | 113 | DNF | |
23 | YS3 | Bianca28 | Vento2 | Hüllber Erik | Bíró Szilvia, Galamb Emese | 111 | DNF |
23 | YS2 | CNSO | Hercegnő | Cseh Attila | Cseh Lívia | DNF | |
23 | YS2 | Benetteau 311 | Klára | Bujtor Mihály | Kaszai Martin Tamás, Dékányi Gábor, Dékányi Lara, Szabine Stiller, Svincsók László, Demjén Laura | 106 | DNF |
23 | YS3 | Balaton25 | Cloud Atlas | Lukács Zsolt | Komor Mariann, Lukács András, Bruck Ádám | 115 | DNF |
23 | YS3 | Fly 30 | Fly 30 | Kremán Erik | Kremán Zsolt | 111 | DNF |
23 | YS1 | Flay Star 26 | Speedline FlyStar | Szepesi Gusztáv | Tranlot Zsolt, Háncs Imre, Dr. Simon Szilveszter, Dr. Tompa József | 94 | DNF |
23 | YS2 | Top 35 | Blue Force | Csima Béla | Muhi Ágota | 91 | DNF |
23 | YS1 | Mount Gray 30 | A Fekete ló | Bakos Csanád | Madarász Abigél, Bakos Levente, Madarász György | 92 | DNF |
Eredmény osztályonként
YS1 csoport
Rank | Csoport | Hajótípus | Hajónév | Kormányos | Legénység | Ys szám | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
1 | YS1 | Bavaria | Fruska | Dr. Deák Gábor | Bartos Csaba, Fekets Imre, Kovács Színes János, Weinhart Mariann, Deák Márton , Monoszlai Ákos, Deák Anna, Dr. Gulyás Károly | 94 | 11:48:55 | 0:48:55 | 0:52:02 | 1.0 |
2 | YS1 | Dolphin 38 | Milburn | Fábián Attila | Edward Jackson, Szabó Henrickm Pető Roland, Pleck Gyula, Hagemann László | 93 | 11:49:28 | 0:49:28 | 0:53:11 | 2.0 |
3 | YS1 | Hanse345 | Hanse345 | Szaplonczy Péter | Dr. Szinessy Péter, Feith László | 98 | 11:53:02 | 0:53:02 | 0:54:07 | 3.0 |
4 | YS1 | 30-as cirkáló | Rabonbán | Dr. Ugrón Gáspár Gábor | Aszmann Róbert, Zimmerman Botond, Dolmányos Gábor | 93 | 11:53:11 | 0:53:11 | 0:57:11 | 4.0 |
5 | YS1 | Scholtz 32 | Santa Maria | Hegyi Dénes Márton | Hegyi Dénes Mátyás | 91 | 11:52:50 | 0:52:50 | 0:58:04 | 5.0 |
6 | YS1 | Benetteau Oceanis 411 | Pride | Rozgonyi Balázs | Slemker Gergely, Rozgonyi Gábor, Kende Júlia | 97 | 11:58:55 | 0:58:55 | 1:00:44 | 6.0 |
7 | YS1 | Elan350 | Elanka | Hock Roland | Dr. Adriáni Zoltán, Fóti Balázs, Rózsás Viktor, Horváth Márk, Nyeső Gábor | 87 | 11:56:57 | 0:56:57 | 1:05:28 | 7.0 |
8 | YS1 | Scholtz 22 | Tomboló | Major Zoltán | Tóth Gábor, Tóth Fazekas Ildikó | 97 | 12:05:50 | 1:05:50 | 1:07:52 | 8.0 |
9 | YS1 | VG35-XS | Paquita | Rákóczi Gábor | Csaba Tamás, Csaba Ákos, Dr. Papp Ágoston, Csatay Gábor, Honvéd Ádám | 84 | 11:58:28 | 0:58:28 | 1:09:36 | 9.0 |
10 | YS1 | Benetteau 50 | No Grief | Gál Tibor | Varró Beatrix, Dr. Antal Tibor, Gál Tibor, Varró Szilvia, Nusik József, Nusik Jzsefné | 87 | 12:03:45 | 1:03:45 | 1:13:17 | 10.0 |
11 | YS1 | Mount Gray 30 | A Fekete ló | Bakos Csanád | Madarász Abigél, Bakos Levente, Madarász György | 92 | DNF | 13.0 | ||
11 | YS1 | Flay Star 26 | Speedline FlyStar | Szepesi Gusztáv | Tranlot Zsolt, Háncs Imre, Dr. Simon Szilveszter, Dr. Tompa József | 94 | DNF | 13.0 |
YS2 csoport
1 | YS2 | Sudár Regatta | Száz*Szép | Dr. Szörényi Gábor | Voltay Géza, Voltayné Varga Magdolna | 103 | 11:55:58 | 0:55:58 | 0:54:20 | 1.0 |
2 | YS2 | Regina | Nostra | Kovalik-Deák Máté | Kovalik-Deák Tamás, Kovalik-Deák Szél | 104 | 11:59:43 | 0:59:43 | 0:57:25 | 2.0 |
3 | YS2 | Navalia25 | Sas | Györgyei Attila | Andrejka Jenő, Lakatos Zsolt | 105 | 12:00:39 | 1:00:39 | 0:57:46 | 3.0 |
4 | YS2 | Dynamic | Solus | Freund Csaba | Bándkuti Péter, Kuti Gábor | 102 | 12:02:37 | 1:02:37 | 1:01:23 | 4.0 |
5 | YS2 | King Krusie 33 | Bolladik | Bolla András | Seprényi Gabriella Kitti, Timer Szilárd, Tóth Márta | 103 | 12:04:16 | 1:04:16 | 1:02:24 | 5.0 |
6 | YS2 | Esslinger Cliper8.3 | Csajka | Árki Balázs | Bolyka Balázs, Győri Lajos Zsombor.Kápolnai Richárd, Németh Richárd, Paál András | 106 | 12:12:15 | 1:12:15 | 1:08:10 | 6.0 |
7 | YS2 | Leguán | Leguán | Berecki Sándor | Kurdi Ilona | 104 | 12:10:59 | 1:10:59 | 1:08:15 | 7.0 |
8 | YS2 | Top 35 | Blue Force | Csima Béla | Muhi Ágota | 91 | DNF | 11.0 | ||
8 | YS2 | CNSO | Hercegnő | Cseh Attila | Cseh Lívia | DNF | 11.0 | |||
8 | YS2 | Benetteau 311 | Klára | Bujtor Mihály | Kaszai Martin Tamás, Dékányi Gábor, Dékányi Lara, Szabine Stiller, Svincsók László, Demjén Laura | 106 | DNF | 11.0 |
YS3 csoport
Rank | Csoport | Hajótípus | Hajónév | Kormányos | Legénység | Ys szám | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
1 | YS3 | Balaton25 | Phoebus | Adácsi Péter | Adácsi Zoltán | 115 | 12:05:16 | 1:05:16 | 0:56:45 | 1.0 |
2 | YS3 | Connet701 | Megalodon | Bene Hassán | Bene Olivér, Nagy-Gombai Mónika | 115 | 12:10:43 | 1:10:43 | 1:01:30 | 2.0 |
3 | YS3 | Dufour 1800 | Papiilon | Papp Attila Tibor | Pappné Székely Gabriella, Nagy Zsolt | 116 | 12:13:20 | 1:13:20 | 1:03:13 | 3.0 |
4 | YS3 | Balaton25 | Papír Guru | Jenéi Roland | Czmarkó Gergő | 115 | 12:18:41 | 1:18:41 | 1:08:25 | 4.0 |
5 | YS3 | Balaton25 | Passzió | Kertész Zoltán | Kertész Mátyás, Banelli Balázs | 114 | 12:19:59 | 1:19:59 | 1:10:10 | 5.0 |
6 | YS3 | Bavaria 31 | Mimóza Rózs | Sal László | 113 | DNF | 10.0 | |||
6 | YS3 | Bianca28 | Vento2 | Hüllber Erik | Bíró Szilvia, Galamb Emese | 111 | DNF | 10.0 | ||
6 | YS3 | Balaton25 | Cloud Atlas | Lukács Zsolt | Komor Mariann, Lukács András, Bruck Ádám | 115 | DNF | 10.0 | ||
6 | YS3 | Fly 30 | Fly 30 | Kremán Erik | Kremán Zsolt | 111 | DNF | 10.0 |
Iratkozzon fel a heti hírlevelünkre, hogy ne maradjon le semmiről!