Célba értek a szupermaratonisták
2. BSI Balaton Szupermaraton
Március 22-én negyedik napjához érkezett a 2. BSI Balaton Szupermaraton. Az egyéni, páros és váltós szupermaratonisták reggel Balatonfüredről vágtak neki az utolsó etapnak. A futókra
Az egyéni férfiaknál a rekorddöntögető Fajfrik Zoltán ezen a napon ellenfél nélkül futott, és remek időt futva 13 óra 52 perces idővel zárta a 194,5 kilométeres kört – mintegy másfél órát javítva a tavalyi abszolút győztes Sipos Balázs idején.
A nőknél Makai Viktória megállíthatatlan volt, negyedik szakaszgyőzelmét és az abszolút elsőséget is bezsebelte: 17 óra 55 perc alatt futotta körbe a Balatont.
A csapatoknál a TTT-HSE Tigrisek és az MH 54-es Veszprém 1. csapata nyerte a férfi kategóriákat, a nőknél pedig a JOYA-Spuri és a Szondis Hölgyek voltak a legjobbak. A párosoknál a Lake Runners és a Oxygen Wellness – Spuri győzött.
A verseny minden indulója emlékérmet kapott teljesítményéért, az eredményhirdetésen a dobogósok mellett a pódiumra szólították az egyéni indulókat, akiket vastaps fogadott.
A 3. BSI Balaton Szupermaraton 2010. március 18-21-e között kerül megrendezésre. Találkozzunk akkor is!
Részletes rredmények 2009.
II. BSI Balaton Szupermaraton Szo 2009.03.21. 21:18 Eredmények 3. versenynap
MT2003 © Stephan Krämer 2007
Hely ajtsz Név zül Idő Text3 Text2
Férfi maraton plusz (4 0.0 km 2 ep
1 361 Kardos Dániel 86 3:10:37 Budapest Sprint-Fortuna SE
2 333 Makkos Lóránt 77 3:22:53 Pécs
3 352 Szabó László 57 3:23:28 Mezőberény Alföldi TE
4 348 Sebestyén Róbert 79 3:30:49 Jászberény (Portelek
5 342 Ugrai Béla 68 3:33:11 Baja
6 364 Erényi Tamás 70 3:36:58 Budapest Futóbolondok SE
7 344 Szabó Albert Manassé 76 3:39:11 Jászberény SpinRacing Club –
8 324 Balázs Árpád 65 3:40:58 Kalocsa Kele SE Kalocsa
9 311 Mezőlaki Erik dr. 66 3:41:25 Domaszék
10 329 Tímár András Dr. 81 3:44:53 Pécs
11 339 Ferenczi Ábel 76 3:45:46 Tarján
12 315 Földesi Gábor 71 3:48:36 Nagykovácsi OTP Futókör
13 335 Kaluz Ákos Bertalan 81 3:52:05 Seregélyes
14 359 Varga Lajos 83 3:52:43 Polgár
15 303 Szentes Zsolt 71 3:53:23 Veszprém
16 325 Gigler Ferenc 78 3:53:37 Budapest
17 316 Fekete György 57 3:53:41 Budapest
18 312 Járosi Tamás 73 3:58:30 Nagykanizsa
19 360 Karácsony Szilveszter 86 3:59:34 Debrecen
20 304 Fekete Gábor 57 4:01:13 Veresegyház Margita 344,2 TSE
21 40294 Molnár Gergely 4:03:56
22 302 Bravik László 84 4:03:57 Táborfalva
23 337 Sápi Péter 74 4:05:43 Budapest
24 345 Fekete Árpád 76 4:07:21 Hódmezővásárhely Honvéd Bercsényi S
25 318 Csapó Tamás 72 4:09:26 Budapest
26 358 Csiki Gergely 79 4:11:53 Dunaharaszti Grasi DSE
27 355 Győrék József 68 4:12:08 Komló
28 301 Lakosi István 64 4:16:33 Budapest
29 365 Gaál Károly 71 4:17:07 Budapest Nudlik SE
30 368 Burányi Viktor 4:20:56
31 319 Menyhárt Zoltán 61 4:23:51 Budapest
32 347 László Attila 72 4:26:23 Budapest
33 321 Ferenczi József 46 4:28:24 Nyíregyháza
34 343 Hajnal Sándor 68 4:29:06 Szentmártonkáta
35 307 Zimonyi Attila 75 4:29:47 Jászberény
36 363 Berezvai Ferenc 63 4:29:49 Budapest
37 328 Fekete Zoltán 77 4:30:20 Székesfehérvár
38 350 Gerencsér Miklós 77 4:31:55 Budapest
39 349 Papp Ferenc 54 4:38:42 Ajka
40 336 Bödő Imre 80 4:39:42 Seregélyes
41 332 Saáry Árpád Dr. 69 4:40:32 Debrecen
42 370 Pintér Miklós 5:03:11
43 369 Erdei Ferenc 5:04:15
44 40122 Szűts Pál 5:11:22
45 338 Hrabovszky Attila 69 5:29:19 Budapest
46 309 Driszku István 82 5:29:37 Budapest
Női maraton plusz (21) 0.0 km 2 ep
1 371 Borbély Petra 3:55:07
2 313 Katonáné Simon Veronik 80 3:58:30 Siófok
3 330 Halász Veronika 65 4:03:21 Budapest
4 317 Aba Judit 74 4:09:28 Budapest
5 366 Laurencsikné Radics Ka 74 4:10:19 Tata
6 314 Blaskovits Zsuzsa 67 4:18:16 Gyál Minden-kor Női Spo
7 356 Lehner Csabáné 63 4:22:52 Szombathely
8 367 Nagyné Kovács Sarolta 71 4:28:05 Szabadszállás
9 341 Kaláth Mónika 73 4:45:37 Pécs
10 340 Horváth Judit 77 4:45:58 Pécs
11 308 Szentes János 76 4:45:59 Budapest
12 362 Őrsi Anna 85 4:52:03 Eger
13 346 Kulischné Hegedűs Etel 64 4:52:32 Sellye
14 305 Vékony Ildikó 63 5:00:20 Budapest
15 351 Horváth Judit 81 5:04:42 Budapest
16 310 Joó Edina 81 5:10:17 Budapest
17 306 Keleméri Ágnes 72 5:16:20 Budapest
18 322 Baranyai Ágnes 85 5:20:46 Mosonmagyaróvár
19 334 Pesti Márta 57 5:44:19 Budapest
20 357 Moróz Szilvia 76 5:51:09 Cegléd
21 354 Nemesvári Tímea 86 5:52:35 Lepsény
II. BSI Balaton Szupermaraton V 2009.03.22. 15:54 Összetett eredmények
MT2003 © Stephan Krämer 2007
Hely ajtsz Név zül N1 N2 N3 N4 Idő Text3
Férfi páros (20)
1 2027 Lake Runners 3:22:59 1 3:47:11 1 3:04:58 1 3:42:37 2 13:57:45
2 2006 LaVi-Na 3:25:38 2 3:52:20 2 3:09:13 2 3:42:36 1 14:09:47
3 2015 Szomjúság Gyötri 3:46:38 8 4:02:23 3 3:19:57 3 3:54:13 3 15:03:11
4 2018 Pista és Tibi 3:38:14 4 4:04:51 4 3:24:30 5 4:01:43 4 15:09:18
5 2026 Lacik 3:40:35 5 4:11:31 5 3:20:42 4 4:03:43 5 15:16:31
6 2021 TTT-HSE Páratlan Páros 3:46:13 7 4:27:00 7 3:25:20 6 4:10:11 6 15:48:44
7 2029 NOTHOFAGUS 2. 3:44:32 6 4:29:30 9 3:35:23 8 4:32:01 10 16:21:26
8 2016 Csallóközi Energy 3:58:37 10 4:32:13 10 3:38:12 9 4:32:04 11 16:41:06
9 2024 Győri FutOltók 3:52:18 9 4:40:54 11 3:46:17 11 4:45:47 14 17:05:16
10 2007 Steelvent Maraton Team 4:19:18 12 4:29:20 8 3:47:08 12 4:35:19 12 17:11:05
11 2013 Halál a májra 4:21:02 14 5:05:38 12 3:39:02 10 4:21:09 8 17:26:51
12 2014 ELZSÉ 4:49:48 19 5:10:18 14 3:47:50 13 4:11:25 7 17:59:21
13 2002 Alltech Fei I. 4:36:54 18 5:10:13 13 3:49:39 14 4:26:16 9 18:03:02
14 2017 Péter és Zozó 4:09:46 11 5:12:35 15 4:04:12 15 4:41:51 13 18:08:24
15 2028 Skizofrén Neutrínók 4:20:56 13 5:36:17 18 4:04:20 16 4:49:34 15 18:51:07
16 2020 Szilasi Bikák 4:32:02 17 5:19:14 16 4:09:36 17 5:08:36 16 19:09:28
17 2001 Megint Ketten 4:31:38 16 5:38:54 19 4:14:16 18 5:14:20 17 19:39:08
18 2005 A két Agg legény 4:21:38 15 5:29:27 17 4:30:10 19 5:55:06 19 20:16:21
19 2003 Alltech Fei II. 4:57:56 20 5:50:41 20 4:38:10 20 5:26:59 18 20:53:46
2022 Szolnoki HSE 3:26:59 3 4:12:16 6 3:27:19 7 n.i.
Vegyes páros (5)
1 2010 Oxygen Wellness – Spuri 3:56:44 1 4:28:16 1 3:35:02 1 4:20:08 1 16:20:10
2 2023 Ré-Ti-Mi 4:05:02 2 4:34:26 2 3:50:39 2 4:25:56 2 16:56:03
3 2004 Ketten 60 4:07:18 3 4:36:37 3 3:51:38 3 4:27:44 3 17:03:17
4 2025 Jutka és Sipi Team 4:07:49 4 4:47:55 4 3:54:43 4 4:27:50 4 17:18:17
5 2019 BBB 4:18:49 5 5:01:45 5 3:58:42 5 4:45:44 5 18:05:00
Férfi csapat -136 (19)
1 4064 TTT-HSE Tigrisek 2:56:41 1 3:18:36 1 2:42:57 1 3:15:20 1 12:13:34
2 4076 DHSE – Profilozók 2:57:57 2 3:27:31 2 2:56:15 2 3:43:05 3 13:04:48
3 4034 Révbe érő Szondi 3:15:13 3 3:40:41 3 3:04:15 3 3:37:24 2 13:37:33
4 4065 TTT-HSE Honvéd Szakszer 3:28:29 4 3:57:30 4 3:13:30 4 3:50:39 4 14:30:08
5 4067 MH 1. H. Tűzszerész és 3:40:22 7 4:03:24 5 3:17:37 5 3:56:19 6 14:57:42
6 4058 MH 54-es Veszprém 2. 3:31:16 6 4:08:30 7 3:26:03 7 3:53:35 5 14:59:24
7 4030 Honeywell Boys 3:29:27 5 4:11:01 8 3:28:17 9 4:03:15 9 15:12:00
8 4066 TTT-HSE MH 25 Klapka 3:46:35 8 4:22:34 9 3:18:43 6 3:58:38 7 15:26:30
9 4053 HASE 1. 4:00:03 11 4:05:01 6 3:26:06 8 4:00:04 8 15:31:14
10 4073 I.T.-Runners 3:56:59 9 4:28:05 10 3:28:48 10 4:05:14 10 15:59:06
11 4062 Debreceni Honvéd SE-Rt. 3:59:51 10 4:33:36 12 3:45:02 12 4:21:19 11 16:39:48
12 4051 Öreg Karatés Nem Vén Fu 4:02:39 12 4:33:21 11 3:47:54 13 4:26:20 12 16:50:14
13 4023 Pénzügyőr SE II. 4:13:12 13 5:01:39 15 3:44:58 11 4:35:15 13 17:35:04
14 4032 VasMalacok 4:18:48 14 5:06:06 17 3:54:29 14 4:54:13 16 18:13:36
15 4050 Te-Sped 4:41:15 17 5:05:35 16 4:09:53 16 4:37:28 14 18:34:11
16 4009 Szent Györgyi 2.x 4:21:36 15 5:00:16 14 4:16:32 17 5:07:55 17 18:46:19
17 4007 Go go Faragó 4:28:03 16 5:37:31 18 4:28:07 19 4:37:29 15 19:11:10
18 4072 IPSE II. 4:42:27 18 4:58:37 13 4:09:42 15 5:27:19 18 19:18:05
19 4047 Impulziv Média Tapsi Ha 4:49:45 19 5:40:06 19 4:27:50 18 5:34:52 19 20:32:33
Férfi csapat 137- (40)
1 4057 MH 54-es Veszprém 1. 3:02:40 1 3:19:56 1 2:42:16 1 3:22:34 1 12:27:26
2 4044 SÓGOROK 3:08:39 2 3:52:18 6 2:53:59 2 3:31:54 3 13:26:50
3 4060 MH 12. Arrabona 3:21:11 5 3:43:45 3 3:03:13 4 3:30:58 2 13:39:07
4 4070 Fővárosi Tűzoltók 3:19:25 4 3:44:38 4 3:01:40 3 3:37:47 5 13:43:30
5 4038 Vásárhelyi Titánk 3:14:58 3 3:50:20 5 3:07:41 6 3:36:43 4 13:49:42
6 4004 CIB Bank 3:22:43 6 3:42:22 2 3:08:27 7 3:38:32 6 13:52:04
7 4010 Irontomi és a volt Bará 3:38:45 8 4:14:29 12 3:05:51 5 3:47:25 7 14:46:30
8 4042 Spuri-Sokk 3:44:16 12 4:04:03 9 3:10:11 9 3:53:05 10 14:51:35
9 4011 Somogy Megyei Bíróság 3:42:42 11 3:59:11 7 3:17:10 11 3:55:08 11 14:54:11
10 4039 Jászberény futászai 3:45:17 15 4:02:16 8 3:15:10 10 3:57:54 13 15:00:37
11 4054 HASE 2. 3:32:59 7 4:16:48 13 3:20:20 12 3:57:46 12 15:07:53
12 4035 Vágtató Szondi 3:44:40 14 4:13:14 11 3:28:12 15 3:50:30 8 15:16:36
13 4018 M-SE 3:40:00 9 4:06:23 10 3:26:03 13 4:18:20 18 15:30:46
14 4056 Gróf Hadik HSE 3:41:01 10 4:16:48 13 3:27:20 14 4:06:02 14 15:31:11
15 4041 Módosított keményítő 3:49:45 16 4:19:26 16 3:42:39 20 3:52:06 9 15:43:56
16 4052 Coca-Cola Testébresztő 4:05:17 20 4:17:42 15 3:09:04 8 4:28:58 21 16:01:01
17 4027 Triász IC 3:44:20 13 4:23:37 17 3:48:53 25 4:09:15 15 16:06:05
18 4080 Manchester YMCA Harries 3:52:20 17 4:33:09 22 3:43:04 21 4:16:46 17 16:25:19
19 4048 AWF 4:04:36 19 4:25:24 18 3:36:35 17 4:22:11 19 16:28:46
20 4024 Pénzügyőr SE I. 3:54:32 18 4:37:34 23 3:39:32 18 4:30:54 22 16:42:32
21 4077 DHSE – Kocogó bakák 4:07:11 22 4:31:34 21 3:47:55 23 4:26:23 20 16:53:03
22 4019 UNITEF CIRKÁLÓ 4:05:27 21 4:30:54 20 3:34:44 16 4:43:34 28 16:54:39
23 4020 X-Team 4:10:07 25 4:38:43 24 3:42:27 19 4:34:45 23 17:06:02
24 4071 IPSE I. 4:07:16 23 4:30:35 19 3:48:37 24 4:41:12 27 17:07:40
25 4014 NKH Légiközlekedési Iga 4:08:54 24 4:55:37 29 3:56:55 31 4:12:55 16 17:14:21
26 4069 IT-Csapásmérők 4:17:28 29 4:42:57 26 3:45:55 22 4:37:11 24 17:23:31
27 4049 ruNG Project 4:10:42 26 4:56:05 30 3:54:18 27 4:45:44 30 17:46:49
28 4046 Doki és a 3 Roki 4:16:07 28 4:53:35 28 3:55:00 28 4:48:39 31 17:53:21
29 4013 Tóték 4:11:56 27 4:57:30 32 3:52:42 26 4:52:00 33 17:54:08
30 4028 Gézengúzok 4:24:32 32 4:41:39 25 3:55:47 29 4:52:31 34 17:54:29
31 4026 Margita 4:30:10 35 4:58:08 33 3:56:16 30 4:51:44 32 18:16:18
32 4008 Pampuskák 4:25:39 33 5:12:18 35 4:04:27 34 4:39:14 26 18:21:38
33 4040 Origami AC RF 4:23:47 31 5:18:35 36 4:00:11 32 4:44:38 29 18:27:11
34 4043 Balaton Forever 4:19:08 30 5:01:49 34 4:06:09 36 5:03:09 36 18:30:15
35 4029 Pengék 4:42:29 40 4:45:05 27 4:03:50 33 5:09:34 38 18:40:58
36 4012 Gépbolt.hu 4:33:39 38 4:56:54 31 4:20:41 39 4:54:22 35 18:45:36
37 4037 N-A Kft. Hullócsillagok 4:31:39 36 5:32:49 39 4:12:11 38 4:38:00 25 18:54:39
38 4002 Zimmer Frei 4:30:07 34 5:20:23 37 4:06:04 35 5:16:13 39 19:12:47
39 4021 Szaratov-II.Klub, Tura 4:33:10 37 5:25:24 38 4:09:58 37 5:18:30 40 19:27:02
40 4017 Océ sPrinterek 4:40:20 39 5:40:26 40 4:27:23 40 5:07:15 37 19:55:24
Női csapat -136 (9)
1 4036 Szondis Hölgyek 3:37:09 1 4:02:20 1 3:17:28 1 3:45:48 1 14:42:45
2 4063 TTT-HSE Lyányok 3:40:58 2 4:12:00 2 3:22:34 2 4:00:47 2 15:16:19
3 4033 Csajok a Promenádról 3:56:27 3 4:14:42 3 3:41:24 4 4:10:40 3 16:03:13
4 4059 MH 54-es Veszprém 3. 4:10:55 5 4:32:20 5 3:38:13 3 4:27:44 4 16:49:12
5 4068 Szolnoki HSE 4:10:39 4 4:31:39 4 3:48:22 5 4:35:21 5 17:06:01
6 4074 Spuris-ta-lányok 4:14:33 6 4:53:14 8 4:03:56 6 4:55:20 8 18:07:03
7 4061 Szondis Csajok 4:28:02 7 4:41:53 6 4:06:00 7 4:52:38 6 18:08:33
8 4045 Pécsi Medikák 4:35:18 8 4:48:51 7 4:07:44 8 4:55:03 7 18:26:56
9 4003 Szoknyás rohamosztag 4:53:17 9 5:16:43 9 4:33:50 9 5:07:56 9 19:51:46
Női csapat 137- (7)
1 4015 JOYA – Spuri 3:45:37 1 4:16:59 1 3:27:16 1 4:06:40 1 15:36:32
2 4031 SAVARIA 4:04:38 3 4:41:34 2 3:42:37 2 4:28:12 3 16:57:01
3 4005 APEH 3:55:08 2 4:43:23 3 4:00:29 3 4:24:19 2 17:03:19
4 4016 Széllelbéleltek 4:50:14 4 5:36:18 5 4:18:52 4 5:16:44 4 20:02:08
5 4006 SZERENCSÉSEK 5:09:30 7 5:09:00 4 4:35:16 6 5:26:06 5 20:19:52
6 4025 Margita – lányok 5:07:41 6 5:45:11 6 4:29:03 5 5:38:47 7 21:00:42
7 4022 Futavám 5:04:57 5 5:55:59 7 4:39:03 7 5:36:46 6 21:16:45
Férfi egyéni 18-24 (4)
1 135 Fajfrik Zoltán 86 3:18:08 1 3:47:38 1 3:04:30 1 3:42:02 1 13:52:18 Hódmezővásárhely
2 17 Kiss Péter 86 3:58:17 2 4:55:59 2 3:52:35 2 5:09:52 2 17:56:43 Gyöngyös
161 Breuer-Orbán Károly 85 4:01:14 3 5:41:27 3 nfb n.i. Tamási
171 Gyukli Zoltán 85 5:54:15 4 n.i. n.i. 5:58:13 3 Budapest
Férfi egyéni 25-39 (47)
1 38 Juhász Péter 70 3:39:44 3 4:15:34 2 3:24:03 2 4:10:32 1 15:29:53 Budapest
2 57 Filip Krisztián 76 3:39:44 3 4:15:42 3 3:23:57 1 4:10:32 1 15:29:55 Budapest
3 176 Ónadi Imre 71 3:45:02 5 4:26:03 5 3:24:14 3 4:13:14 3 15:48:33 Debrecen
4 7 Korányi Balázs 74 3:45:03 6 4:26:48 6 3:31:48 4 4:15:34 4 15:59:13 Budapest
5 164 Herbák Gergő 80 3:56:14 7 4:34:47 8 3:31:54 5 4:18:35 6 16:21:30 Budajenő
6 14 Szőke Tamás 70 4:09:10 13 4:31:45 7 3:36:00 7 4:17:39 5 16:34:34 Székesfehérvár
7 60 Virág Zoltán 79 3:36:51 2 4:16:10 4 3:34:56 6 5:07:48 15 16:35:45 Szolnok (Szandaszőlő
8 37 Simon Zoltán 70 4:10:52 14 4:39:44 9 3:40:48 8 4:26:44 7 16:58:08 Solymár
9 112 Majzik Gergő 80 4:18:21 16 4:54:15 10 3:47:37 9 4:28:10 8 17:28:23 Budapest
10 120 Papp Sándor 70 4:19:00 17 4:59:49 13 3:51:23 10 4:37:31 9 17:47:43 Vámospércs
11 121 Kardoss Lóránt Imre 73 3:59:49 9 5:01:07 15 4:04:11 17 4:51:33 12 17:56:40 Tura
12 9 Rumi Mihály Róbert 74 4:09:07 12 4:58:26 11 3:56:36 13 4:53:59 14 17:58:08 Gárdony
13 11 Kreszta Zoltán 70 4:04:08 11 5:00:24 14 4:05:14 18 4:51:00 11 18:00:46 Budapest
14 147 Lusskandl, Gerhard 69 4:03:19 10 5:03:41 16 3:54:10 12 5:13:41 16 18:14:51 Ober-Grafendorf
15 126 Bacsa László 78 4:19:01 18 4:59:09 12 3:51:28 11 5:21:07 19 18:30:45 Piricse
16 157 Kerényi Farkas 77 4:25:55 19 5:15:25 19 4:02:25 16 4:52:34 13 18:36:19 Budapest
17 116 Holczer Zoltán 74 4:54:17 33 5:10:21 17 4:01:30 15 4:49:25 10 18:55:33 Budapest
18 125 Pintér Sándor 75 4:16:19 15 5:34:39 25 4:12:47 20 5:24:23 20 19:28:08 Gödöllő
19 174 Evetovics Milán 80 4:36:16 24 5:50:13 28 3:59:47 14 5:16:48 17 19:43:04 Budapest
20 132 Leel-Őssy István 72 4:27:36 20 5:42:19 27 4:18:02 24 5:17:27 18 19:45:24 Debrecen
21 39 Soós Péter 70 4:35:52 23 5:19:03 20 4:10:13 19 5:42:12 23 19:47:20 Székesfehérvár
22 110 Vaczkó Zsolt 71 4:35:04 21 5:15:16 18 4:42:49 27 5:29:37 22 20:02:46 Budapest
23 48 Zlinszky András 83 4:36:33 25 5:38:07 26 4:28:26 25 5:28:28 21 20:11:34 Tihany
24 180 Lukács Albert 74 4:43:06 28 5:25:19 22 4:13:26 21 6:00:39 29 20:22:30 Budaörs
25 124 Fodor Gábor 83 4:40:00 27 5:31:10 23 4:39:37 26 5:47:15 24 20:38:02 Celldömölk
26 129 Czaltig Zsolt 74 4:35:06 22 5:20:47 21 4:17:59 23 6:36:21 33 20:50:13 Százhalombatta
27 29 Klam Csaba 70 4:44:36 29 5:54:56 30 4:45:51 28 5:56:38 27 21:22:01 Soltvadkert
28 152 Prekopp Péter dr. 78 5:07:12 39 6:01:03 31 4:55:58 30 5:55:25 25 21:59:38 Budapest
29 103 Szabó Balázs dr. 70 5:07:10 38 6:01:04 32 4:55:59 31 5:55:27 26 21:59:40 Budapest
30 107 Morócz József 69 4:56:25 34 5:33:57 24 4:55:17 29 6:38:42 34 22:04:21 Budapest
31 134 Szászi Tamás 79 4:52:19 32 6:27:05 38 5:02:08 34 5:56:57 28 22:18:29 Sopron
32 167 Dragschitz, René 71 5:19:12 41 5:52:23 29 4:57:35 33 6:09:56 30 22:19:06 Neusiedl am See
33 172 Jónás Gyula 76 4:48:47 31 6:02:47 33 5:08:13 35 6:22:59 31 22:22:46 Budapest
34 151 Ambrus Csaba 81 4:37:34 26 6:10:06 36 5:14:21 37 6:46:18 37 22:48:19 Budapest
35 131 Nagygyörgy Attila 74 5:01:02 35 6:13:27 37 5:13:51 36 6:35:32 32 23:03:52 Kecskemét
36 127 Horváth Csaba 78 5:03:02 36 6:09:16 35 4:57:14 32 7:15:40 40 23:25:12 Dunaszerdahely
37 159 Kopecsni, Roland 80 5:05:12 37 6:05:27 34 5:19:45 38 7:03:26 39 23:33:50 Dunaszerdahely
38 25 Hack Román Antal 74 5:17:11 40 6:33:20 40 5:43:52 41 7:03:04 38 24:37:27 Nyergesújfalu
39 136 Varadi-Staubert, Arpad 73 5:41:49 44 6:52:08 42 5:30:54 40 6:40:20 35 24:45:11 Wolfen
40 109 Korcsmáros Tamás 72 5:53:04 45 7:17:28 45 6:07:10 43 6:45:28 36 26:03:10 Békéscsaba
41 170 Budenszki Péter 73 5:37:25 42 6:50:47 41 6:15:53 45 7:24:33 41 26:08:38 Budapest
101 Balogh Ádám 79 nfb 6:58:00 43 5:30:00 39 nfb Budapest
118 Makai László 74 3:56:20 8 nfb 4:15:48 22 nfb Budapest
181 Takács József 80 5:37:45 43 6:33:02 39 5:49:14 42 nfb Komárom
130 Sághy Balázs 70 5:54:20 46 7:15:42 44 6:15:41 44 nfb Érd
61 Baranyai Krisztián 75 3:30:01 1 4:12:19 1 nfb n.i. Törtel
70 Hegedűs István 71 4:44:57 30 n.i. n.i. n.i. Tata
Férfi egyéni 40- (46)
1 153 Rostás Pál 61 3:21:15 1 4:09:03 1 3:16:19 1 4:13:47 1 15:00:24 Hódmezővásárhely
2 137 Guidolin, Gianpietro 60 3:36:28 3 4:16:24 2 3:30:38 2 4:30:57 5 15:54:27 Seraing
3 51 Szénai László dr. 66 3:46:54 6 4:42:10 7 3:33:45 3 4:17:56 2 16:20:45 Székesfehérvár
4 133 Lőw András 67 3:40:32 4 4:36:07 5 3:35:59 5 4:28:32 4 16:21:10 Budapest
5 178 Vrábel Miklós 68 4:07:29 11 4:37:42 6 3:35:47 4 4:20:22 3 16:41:20 Pécs
6 20 Farkas László 67 3:53:56 7 4:42:35 8 3:49:40 9 4:31:40 6 16:57:51 Veresegyház
7 34 Salamon István 62 4:11:38 15 4:48:33 10 3:44:27 8 4:35:02 7 17:19:40 Mezőtárkány
8 15 Bajcsi Sándor 56 3:57:17 8 4:52:51 11 3:51:11 11 4:38:25 8 17:19:44 Üröm
9 68 Garda Árpád Endre 62 3:45:07 5 4:31:17 4 3:42:02 7 5:21:27 28 17:19:53 Debrecen
10 33 Pók János 63 4:09:07 13 4:58:15 13 3:56:37 12 4:54:01 12 17:58:00 Gárdony (Agárd)
11 177 Bene Ferenc 56 4:04:25 9 5:00:34 14 4:02:52 16 4:54:02 13 18:01:53 Kecskemét
12 58 Lukovics Béla 53 4:11:21 14 5:16:21 25 3:50:23 10 4:44:30 9 18:02:35 Békéscsaba
13 56 Domán Gábor 60 4:06:42 10 4:43:33 9 4:02:14 15 5:21:25 27 18:13:54 Tapolca
14 173 Sipos Sándor 57 4:12:48 16 5:07:56 16 4:06:56 17 4:51:20 11 18:19:00 Budapest
15 115 Nagyváthy János 64 4:07:51 12 4:58:07 12 4:19:40 28 4:56:16 15 18:21:54 Budakeszi
16 36 Séra István 60 4:31:46 24 5:08:16 17 3:58:30 13 4:47:14 10 18:25:46 Budapest
17 169 Gilmer Paul 58 4:29:54 20 5:05:56 15 3:59:53 14 4:54:04 14 18:29:47 Budapest
18 30 Láng István 57 4:20:55 18 5:10:39 21 4:07:30 18 5:06:39 24 18:45:43 Göd (Alsógöd)
19 149 Toobe, Peter 47 4:30:03 22 5:09:33 19 4:10:10 23 5:01:42 17 18:51:28 Sinsheim
19 150 Huser, Peter 54 4:30:04 23 5:09:31 18 4:10:11 24 5:01:42 17 18:51:28 Baar
21 197 Günthner, Josef 56 4:33:55 26 5:14:28 22 4:08:06 21 5:02:48 22 18:59:17 Linz
22 40 Szabó Béla 63 4:34:08 27 5:09:34 20 4:10:31 25 5:06:37 23 19:00:50 Keszthely
23 198 Mühlbachler, Ambros 59 4:35:42 29 5:14:55 23 4:07:55 19 5:02:44 20 19:01:16 Pregarten
24 196 Ratz, Winfried 68 4:33:54 25 5:26:20 28 4:08:00 20 5:02:47 21 19:11:01 Altenberg bei Linz
25 166 Hertinger, Bernhard 55 4:55:06 32 5:17:45 27 4:09:52 22 5:00:30 16 19:23:13 Laudenbach
26 16 Pálffy Tibor 53 4:29:38 19 5:15:42 24 4:17:36 27 5:38:55 31 19:41:51 Gödöllő
27 165 Wagemann, Eberhard 52 4:57:16 33 5:48:35 31 4:15:36 26 5:02:42 19 20:04:09 Berlin
28 111 Posztobányi Zoltán 63 4:34:09 28 5:16:58 26 4:29:41 30 5:59:00 36 20:19:48 Kalocsa
29 113 Babarczy Tamás 63 4:53:51 31 5:34:20 29 4:31:54 32 5:35:54 29 20:35:59 Gödöllő
29 114 Jánosi Kornél dr. 64 4:53:49 30 5:34:23 30 4:31:53 31 5:35:54 29 20:35:59 Szentendre
31 55 Kollár Zoltán 65 5:08:01 35 5:55:42 33 4:35:47 34 5:07:02 25 20:46:32 Budapest
32 23 Dáva Iván 60 4:18:21 17 5:48:55 32 4:42:40 37 6:15:31 38 21:05:27 Budaörs
33 12 Durst János dr. 67 5:30:02 42 5:58:14 34 4:32:24 33 5:09:31 26 21:10:11 Szentendre
34 102 Tigyi László 60 5:02:59 34 6:06:09 35 4:26:55 29 5:47:13 32 21:23:16 Budapest
35 140 Komar, Ewald 50 5:18:55 37 6:24:21 40 4:44:37 38 5:47:40 33 22:15:33 Weinheim
36 139 Basel, Daniel 52 5:18:56 38 6:24:18 39 4:44:40 39 5:47:44 34 22:15:38 Weinheim
37 138 Neumann, Klaus 52 5:36:52 44 6:26:19 41 4:40:22 35 5:52:02 35 22:35:35 Stuttgart
38 143 Zaun, Jürgen 50 5:17:37 36 6:18:06 37 5:03:07 40 6:17:43 39 22:56:33 Mettmann
39 148 Bailey, Howard 56 5:21:50 40 6:19:49 38 5:08:48 41 6:19:47 40 23:10:14 Thames Ditton
40 146 Preisler, Horst 35 5:29:10 41 6:17:39 36 5:18:08 42 6:32:12 41 23:37:09 Hamburg
41 142 Werner, Nickl 54 5:36:47 43 6:33:04 42 5:29:20 43 6:47:34 42 24:26:45 Belzig
42 26 Maczó András 49 5:54:09 46 6:49:58 44 5:35:46 44 6:55:24 43 25:15:17 Budapest
43 108 Sas Zoltán 65 5:19:38 39 6:45:26 43 5:53:16 45 7:21:59 44 25:20:19 Budapest
104 Sinka Zoltán 67 5:49:33 45 7:05:07 45 6:06:36 46 nfb Jászberény
179 Kopócsy András 68 4:29:58 21 nfb 4:42:01 36 6:04:46 37 Budaörs
