Balatonföldvár – Majthényi-Domokos páros a 2. helyen végzett a Repülő Hollandi Világbajnokságon – 2013.06.01. – Nagyon szép fotókkal!
Az alábbiakban a szervezők tudósításai alapján futamról, futamra követhetjük az eseményeket. A kiváló képeket a versenyt rendező Spartacus Vitorlás Egylet fotósai készítették.
2013.05.27.a (1. nap)
Hétfőn az első futammal indul a Repülő Hollandi hajóosztály világbajnoksága Balatonföldváron. 19 ország 84 hajója egy héten keresztül 9 futamban verseng a helyezésekért.
A Majthényi Szabolcs-Domokos András páros tízedik világbajnoki aranyérme megszerzéséért száll vízre.
2013.05.27.b
Jó szélben két futamot sikerült lebonyolítani a Repülő Hollandi Világbajnokság első versenynapján. Az első futamban győztes dán Bojsen Moller testvérpárost a második futamból korai rajt miatt a zsűri kizárta. A második futamot a kilencszeres világbajnok Majthényi-Domokos páros nyerte.
A két futam összesített eredményei alapján a Majthényi-Domokos páros a harmadik, a Kardos-Polgár páros a hatodik, a Gáborjáni-Argay páros pedig a nyolcadik 82 indulóból. A tervek szerint még további 7 futam kerül lebonyolításra még a héten.
2013.05.28. (2. nap)
A nap szélcsenddel indult, majd egyre erősödő szélben sikerült újra két futamot lebonyolítani. A második futam befutójában már viharos szél fújt.
A mai első, sorrendben a harmadik futamot a kilencszeres világbajnok Majthényi-Domokos páros meggyőző fölénnyel nyerte meg. Nagy ellenfelük a dán Bojsen-Moller testvérpáros harmadiknak futott be.
A mai második, sorrendben negyedik futam erős szélben indult, ami fokozatosan viharossá erősödött. Sok hajónak adódtak technikai problémái, a 80 hajós mezőnyből több, mint 30 feladni kényszerült a versenyt.
Sajnos a be nem futottak között van a Majthényi-Domokos páros is, akik egy szabálytalan hajótalálkozás miatt sportszerűen kiálltak a versenyből, a Bojsen-Moller párost hozták a találkozás során hátrányos helyzetbe.
Négy futam után az előzetes eredmények:
1 NED 26. Kramer-Geelkerken,
2. GER 88 Lüdtke-Schafers,
3. AUT 38 Aichholzer-Zingerle.
A magyarok közül a Kardos – Polgár páros a kilencedik helyen áll. A helyezések a még le nem zárult óvások miatt még változhatnak.
Holnap további két futammal folytatódik a világbajnokság.
2013.05.29. (3. nap)
A Repülő Hollandi Világbajnokság harmadik versenynapján egy futamot sikerült jó szélben lebonyolítani. A mai ötödik futamot a hétszeres világbajnok dán Bojsen-Möller testvérpáros nyerte, a Majthényi-Domokos páros egyenletes teljesítménnyel harmadik lett. A főrendező Erdélyi Béla kísérletet tett még egy futam megrendezésére, ezt azonban a szél hiánya a miatt félbe kellet szakítani.
Az öt futam összesített eredménye szerint Majthényiék a 85 indulóból a második helyen állnak, a Kardos-Polgár páros pedig a 9. helyen áll. Ha a szélviszonyok megengedik a világbajnokság befejezéséig még további négy futam kerül lebonyolításra. Az összesített eredmények:
1. NED 26 Kramer-Geelkerken,
2. HUN 70 Majthényi-Domokos,
3. AUT 38 Aichholzer-Zingerle
2013.05.30.(4. nap)
Embert próbáló körülmények között hidegben, esőben, de jó szélben sikerült csütörtökön ismét két futamot lebonyolítani. Magyar szempontból vegyes eredmények születtek. A mai első, sorrendben 6. futamot a Majthényi- Domokos páros nyerte, de nagy ellenfeleik a dán Bojsen-Moller testvérpár és a Holland Kramer-Geelkerken párosok szorosan mögöttük a második, harmadik helyet szerezték meg.
A mai második, sorrendben 7. futamban Majthényiék csak kilencedikek lettek. A futamot a dán testvérpár nyerte és a hollandok a harmadik lettek.
Az összesített állás hét futam után:
1. NED 26. Kramer-Geelkerken,
2. DEN 21 Bojsen-Moller,
3. HUN 70 Majthényi-Domokos.
10. HUN 78 Kardos-Polgár,
14. HUN 11 Gáborjáni-Argay
2013.05.31.(5. nap)
A 8. és 9. futamokkal ma befejeződött a Repülő Hollandi Világbajnokság Balatonföldváron. Ma délnyugati pörgölődő szélben délelőtt sikerült a 8. futamot lebonyolítani, amit a holland Kramer-Geelkerken páros nyert. Hosszas, zivatarokkal tarkított várakozás után késő délután sikerült az utolsó 9. futamot megrendezni. A fokozódó izgalmak miatt csak az 5. rajt sikerült és közben korai rajtolás miatt összesen 18 hajót kellett a zsűrinek kizárni a futamból, közöttük a dobogós aspiráns Bojsen-Moller dán testvérpárost is. A 9. futamot kiváló teljesítménnyel a Kardos-Polgár páros nyerte.
A világbajnokság végeredménye:
1. NED0 26. Kramer-Geelkerken,
2. HUN 70 Majthényi-Domokos.
3.DEN 21 Bojsen-Moller,
7. HUN 78 Kardos-Polgár,
16.HUN 13 Süli-Papp,,
17. HUN 11 Gáborjáni-Argay,
26. HUN 4 Ziegler-Hajtó
FLYING DUTCHMAN WORLD CHAMPIONSHIP
Balatonföldvár, 24 Maj – 01 June 2013
Result FD Fleet
Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 85, Scoring system: Appendix A
Rank | Nat | Sail | Bow | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
1st | NED | 26 | 70 | Enno KRAMER�� | Ard GEELKERKEN | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 26.0 | 16.0 |
2nd | HUN | 70 | 57 | Szabolcs MAJTHÉNYI�� | András DOMOKOS�� | (10.0) | 1.0 | 1.0 | (86.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 117.0 | 21.0 |
3rd | DEN | 21 | 14 | Jörgen BOJSEN-MOLLER�� | Jacob BOJSEN-MOLLER�� | 1.0 | (86.0 BFD) | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (86.0 BFD) | 198.0 | 26.0 |
4th | AUT | 38 | 8 | Christoph AICHHOLZER�� | Philipp ZINGERLE�� | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | (21.0) | (20.0) | 9.0 | 76.0 | 35.0 |
5th | GER | 88 | 29 | Kay-Uwe LÜDTKE | Kai SCHÄFERS | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (41.0) | 5.0 | 7.0 | 9.0 | (12.0) | 93.0 | 40.0 |
6th | GER | 202 | 40 | Jörn BOROWSKI | Andreas BERLIN | 12.0 | 3.0 | (14.0) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | (16.0) | 77.0 | 47.0 |
7th | HUN | 78 | 59 | Antal KARDOS�� | Csaba POLGÁR | 4.0 | 12.0 | (26.0) | 12.0 | 10.0 | 13.0 | (18.0) | 4.0 | 1.0 | 100.0 | 56.0 |
8th | CRO | 51 | 10 | Tin MATULJA�� | Robin MATULJA | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (38.0) | 6.0 | (35.0) | 31.0 | 2.0 | 140.0 | 67.0 |
9th | ITA | 4 | 60 | N VESPASIANI | Francesco VESPASIANI�� | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | (31.0) | (86.0 BFD) | 2.0 | 16.0 | 4.0 | 188.0 | 71.0 |
10th | GER | 98 | 30 | S MARKHOFF | Michael MATSCHEROTH | 17.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | (28.0) | (38.0) | 14.0 | 139.0 | 73.0 |
11th | GER | 199 | 39 | Dirk BOGUMIL�� | Michael LISKEN | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | (24.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | (86.0 BFD) | 183.0 | 73.0 |
12th | GER | 210 | 41 | Jörg WITTE�� | Stefan MÄDICKE | (18.0) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 7.0 | (86.0 BFD) | 181.0 | 77.0 |
13th | GER | 113 | 34 | Kilian KÖNIG�� | Andreas HAPPICH | 20.0 | 13.0 | 6.0 | (86.0 DNC) | 5.0 | (41.0) | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 209.0 | 82.0 |
14th | CZE | 21 | 12 | Jiry HRUBY�� | Roman HOUDEK | 6.0 | 17.0 | (20.0) | 13.0 | (22.0) | 19.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 126.0 | 84.0 |
15th | GER | 135 | 35 | Ralph JAMBOR�� | Jens SCHREIBER | 8.0 | (56.0) | 10.0 | 8.0 | (27.0) | 20.0 | 24.0 | 10.0 | 24.0 | 187.0 | 104.0 |
16th | HUN | 13 | 56 | András SÜLI�� | Dávid PAPP�� | 21.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | (43.0) | (43.0) | 26.0 | 7.0 | 191.0 | 105.0 |
17th | HUN | 11 | 54 | Gábor GÁBORJÁNI SZABÓ�� | Béla ARGAY�� | 5.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | (27.0) | (40.0) | 174.0 | 107.0 |
18th | GER | 219 | 44 | Jörg HERRMANN | Oliver HYZYK�� | (28.0) | 19.0 | 16.0 | (86.0 DNC) | 26.0 | 23.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 229.0 | 115.0 |
19th | GER | 187 | 38 | Stefan BEICHL�� | Bene WIEDEMANN�� | 23.0 | (34.0) | 9.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 15.0 | (86.0 BFD) | 240.0 | 120.0 |
20th | NED | 5 | 69 | FRED SCHAAF�� | Klaas van der SPEK�� | 25.0 | 10.0 | 18.0 | 7.0 | (46.0) | 14.0 | 20.0 | 30.0 | (86.0 BFD) | 256.0 | 124.0 |
21st | AHO | 3 | 1 | Henry KONING�� | Rob TAAL�� | (43.0) | 18.0 | 23.0 | (33.0) | 33.0 | 15.0 | 6.0 | 19.0 | 19.0 | 209.0 | 133.0 |
22nd | GER | 222 | 45 | Felix ALBERT�� | Philipp HARTKOPF�� | 9.0 | (86.0 BFD) | 19.0 | 19.0 | 7.0 | 16.0 | 41.0 | 24.0 | (86.0 BFD) | 307.0 | 135.0 |
23rd | GER | 100 | 31 | Jan LECHLER�� | Jens SALOW�� | 24.0 | (29.0) | 21.0 | 20.0 | (32.0) | 11.0 | 12.0 | 28.0 | 25.0 | 202.0 | 141.0 |
24th | GER | 13 | 23 | Hans Albert KÖNIG | Axel PRIEGAN | 30.0 | (32.0) | 17.0 | 22.0 | 14.0 | 22.0 | (49.0) | 32.0 | 10.0 | 228.0 | 147.0 |
25th | AUT | 15 | 6 | Gerhard ULRICH�� | Rainer ULRICH | 16.0 | 16.0 | 25.0 | (86.0 DNC) | 13.0 | 9.0 | 33.0 | 41.0 | (86.0 BFD) | 325.0 | 153.0 |
26th | HUN | 4 | 50 | János ZIEGLER�� | Gábor HAJTÓ�� | (35.0) | 28.0 | 32.0 | (86.0 DNC) | 19.0 | 32.0 | 30.0 | 13.0 | 8.0 | 283.0 | 162.0 |
27th | ITA | 76 | 65 | Carlo BARBIERI | Carlo CARINCOLA�� | 22.0 | 23.0 | 35.0 | (86.0 DNC) | 29.0 | (47.0) | 10.0 | 29.0 | 15.0 | 296.0 | 163.0 |
28th | AUS | 7 | 2 | Edward COX | James McCRUDDEN�� | 13.0 | (86.0 BFD) | 37.0 | 17.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 39.0 | (86.0 DNC) | 354.0 | 182.0 |
29th | GBR | 387 | 19 | Jon WILLIAMS�� | Alex ROGERS�� | (37.0) | 31.0 | 34.0 | 21.0 | 28.0 | 29.0 | (39.0) | 22.0 | 20.0 | 261.0 | 185.0 |
30th | GER | 60 | 27 | David THIEMANN | Mathias HAASE | (42.0) | 33.0 | 28.0 | 29.0 | (51.0) | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 278.0 | 185.0 |
31st | GER | 16 | 24 | Karsten KEIL�� | Frank DESCHER | (48.0) | 24.0 | 31.0 | 24.0 | (42.0) | 37.0 | 37.0 | 17.0 | 27.0 | 287.0 | 197.0 |
32nd | GER | 17 | 25 | Markus von LEPEL | Joshua von LEPEL | 32.0 | 21.0 | 39.0 | (86.0 RET) | 16.0 | 30.0 | 44.0 | 18.0 | (86.0 BFD) | 372.0 | 200.0 |
33rd | NED | 96 | 73 | Koen MUILWIJK | Gijs van DAAL | 29.0 | 25.0 | 38.0 | (86.0 DNF) | 17.0 | (48.0) | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 340.0 | 206.0 |
34th | CZE | 78 | 13 | Petr STORCH�� | Josef PINDAK | 27.0 | 37.0 | 41.0 | (86.0 DNC) | 48.0 | (51.0) | 19.0 | 25.0 | 35.0 | 369.0 | 232.0 |
35th | CZE | 19 | 11 | Jaroslav VERNER | Zbynek ZANKER | 51.0 | 46.0 | 22.0 | 18.0 | (86.0 DNC) | 28.0 | 32.0 | 48.0 | (86.0 BFD) | 417.0 | 245.0 |
36th | SLO | 4 | 85 | Peter ŠTOKA�� | Andrej BORŠTNAR�� | 38.0 | 55.0 | (56.0) | 35.0 | 54.0 | 36.0 | 8.0 | (57.0) | 22.0 | 361.0 | 248.0 |
37th | GER | 213 | 42 | Rolf ALBERT�� | Lutz ALBERT�� | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 27.0 | 40.0 | 27.0 | 38.0 | (86.0 DSQ) | (86.0 BFD) | 420.0 | 248.0 |
38th | ITA | 109 | 66 | Spartaco FRANCESCONI�� | Rinaldo RINALDI | (70.0) | (86.0 BFD) | 36.0 | 38.0 | 30.0 | 49.0 | 23.0 | 35.0 | 38.0 | 405.0 | 249.0 |
39th | GER | 12 | 22 | Ernst GRETEN�� | Detlef KRÜGER | (49.0) | (86.0 BFD) | 48.0 | 37.0 | 20.0 | 39.0 | 47.0 | 37.0 | 23.0 | 386.0 | 251.0 |
40th | AUT | 23 | 7 | Martin DOMINKUS | Günter GRIGAR | 44.0 | 41.0 | 29.0 | 28.0 | 45.0 | 31.0 | 40.0 | (86.0 DNC) | (86.0 DNC) | 430.0 | 258.0 |
41st | ITA | 7 | 61 | Alberto BARENGHI | Balázs CZEIZEL | (86.0 DNC) | (86.0 DNC) | 43.0 | 86.0 DNF | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 86.0 BFD | 435.0 | 263.0 |
42nd | GER | 48 | 26 | Markus FLEISCHER | Axel BUSCH�� | 39.0 | 50.0 | (58.0) | 30.0 | (69.0) | 38.0 | 42.0 | 47.0 | 18.0 | 391.0 | 264.0 |
43rd | NED | 29 | 71 | Durk SCHROOR�� | Wiecher LEIDEKKER�� | 33.0 | 35.0 | 49.0 | 25.0 | (63.0) | 33.0 | 46.0 | (60.0) | 44.0 | 388.0 | 265.0 |
44th | GER | 1820 | 49 | Christoph ROBERT | Gaby FELDBERG | 50.0 | 43.0 | (59.0) | 39.0 | (86.0 DSQ) | 35.0 | 48.0 | 42.0 | 17.0 | 419.0 | 274.0 |
45th | GER | 103 | 32 | Kurt MÜLLER�� | Ralph AICHER�� | 19.0 | (86.0 BFD) | 44.0 | (86.0 DNF) | 37.0 | 44.0 | 27.0 | 21.0 | 86.0 BFD | 450.0 | 278.0 |
46th | GER | 258 | 47 | Mario DIETZEL�� | Robin GÖTZ�� | 40.0 | 30.0 | 50.0 | (86.0 DNC) | 52.0 | 24.0 | 29.0 | 53.0 | (86.0 DNC) | 450.0 | 278.0 |
47th | ESP | 69 | 16 | Pablo GERAS�� | Jose Luis RUIZ�� | (86.0 BFD) | 26.0 | 33.0 | 26.0 | 36.0 | 50.0 | (86.0 DNC) | 34.0 | 86.0 DNC | 463.0 | 291.0 |
48th | GER | 172 | 36 | Marc STRITTMATTER�� | Caroline RUDORFF�� | 46.0 | (60.0) | 51.0 | 41.0 | 18.0 | 54.0 | 54.0 | (64.0) | 31.0 | 419.0 | 295.0 |
49th | GER | 112 | 33 | Meike FRIEDHOFF | Tom GRETEN�� | 26.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 RDG | 43.0 RDG | 43.0 RDG | (86.0 DNC) | 63.0 | (86.0 DNC) | 472.0 | 300.0 |
50th | GBR | 389 | 21 | Glyn SHEFFIELD | Chris RUTTER�� | 60.0 | 20.0 | 52.0 | (86.0 DNF) | 23.0 | 52.0 | 53.0 | 44.0 | (86.0 BFD) | 476.0 | 304.0 |
51st | GER | 174 | 37 | Felix DUDEK�� | Leonhard LIERET | (56.0) | 39.0 | 54.0 | 42.0 | 56.0 | 45.0 | 31.0 | 40.0 | (86.0 DNC) | 449.0 | 307.0 |
52nd | SLO | 1 | 84 | Luka TOMORI�� | Urban JAN�� | 57.0 | (58.0) | 47.0 | 40.0 | 49.0 | 46.0 | 57.0 | (58.0) | 33.0 | 445.0 | 329.0 |
53rd | GER | 2099 | 51 | Jörn MäTZING�� | Diethardt FREYE | 34.0 | 22.0 | 27.0 | (86.0 DNF) | 35.0 | 40.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 502.0 | 330.0 |
54th | NED | 341 | 74 | Ronald STALMAN | Durk ZANDSTRA | 45.0 | 45.0 | 30.0 | (86.0 DNC) | 71.0 | 34.0 | 62.0 | 46.0 | (86.0 DNC) | 505.0 | 333.0 |
55th | GER | 66 | 28 | Kurt PRENZLER�� | Wolfgang HÖFT | 41.0 | 69.0 | 45.0 | (86.0 DNC) | 43.0 | 59.0 | (86.0 DNC) | 49.0 | 29.0 | 507.0 | 335.0 |
56th | RUS | 21 | 81 | Andrey NOVODEREZHKIN | Alexey PILGUNOV�� | 53.0 | 54.0 | 46.0 | 32.0 | (70.0) | 55.0 | (56.0) | 56.0 | 39.0 | 461.0 | 335.0 |
57th | GBR | 388 | 20 | Tony LYALL�� | Colin BURNS�� | (63.0) | 47.0 | 57.0 | 36.0 | (64.0) | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 26.0 | 466.0 | 339.0 |
58th | RUS | 2 | 79 | Boris NOVODEREZHKIN �� | Mikhail KARELIN | 58.0 | 44.0 | 66.0 | 34.0 | 39.0 | (86.0 DNC) | (86.0 DNC) | 55.0 | 47.0 | 515.0 | 343.0 |
59th | GER | 216 | 43 | Frank KANIG�� | Michael HEYDER | 59.0 | 48.0 | 62.0 | (86.0 DNC) | 44.0 | (86.0 DNF) | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 519.0 | 347.0 |
60th | POL | 133 | 76 | Pawel SWIDERSKI | Marcin ZAWISTOWSKI | 62.0 | 51.0 | 60.0 | 31.0 | 77.0 | (86.0 DNC) | (86.0 DNC) | 54.0 | 28.0 | 535.0 | 363.0 |
61st | AUT | 6 | 3 | Werner ROSINAK | Wilhelm SEDLAK | 54.0 | 36.0 | 61.0 | (86.0 DNC) | 50.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNC | 45.0 | 32.0 | 536.0 | 364.0 |
62nd | CRO | 15 | 9 | Nadan KOSANOVI�� | Igor ZENZEROVI�� | 65.0 | 59.0 | (86.0 DNF) | (86.0 DNF) | 47.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 41.0 | 542.0 | 370.0 |
63rd | HUN | 12 | 55 | Peter GAÁL�� | Balázs KAIL�� | 61.0 | 49.0 | (68.0) | (86.0 DNC) | 58.0 | 63.0 | 55.0 | 51.0 | 37.0 | 528.0 | 374.0 |
64th | ITA | 8 | 62 | Alberto PARDINI | Andrea FACONTI | (86.0 BFD) | 27.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNF | 86.0 DSQ | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 86.0 BFD | 571.0 | 399.0 |
65th | ESP | 66 | 15 | Enrique EGEA�� | Juan Ignacio EGEA�� | (72.0) | 62.0 | 63.0 | 43.0 | 65.0 | 62.0 | (86.0 DNC) | 65.0 | 43.0 | 561.0 | 403.0 |
66th | NED | 33 | 72 | Tanja HEIJINK�� | Pia MATSCHEROTH �� | 52.0 | 40.0 | (86.0 DNF) | (86.0 DNF) | 53.0 | 56.0 | 66.0 | 52.0 | 86.0 BFD | 577.0 | 405.0 |
67th | AUT | 11 | 5 | Walter MOSER�� | Wolfgang SITZWOHL�� | 64.0 | 63.0 | 64.0 | (86.0 DNC) | 59.0 | 57.0 | 52.0 | (66.0) | 50.0 | 561.0 | 409.0 |
68th | GRE | 7 | 52 | Ioannis REMOUNDOS�� | Henrik STEPHAN | 68.0 | 64.0 | 70.0 | (86.0 DNF) | 57.0 | 61.0 | (86.0 BFD) | 70.0 | 34.0 | 596.0 | 424.0 |
69th | ITA | 12 | 64 | Nicola ARDITO�� | Paolo FREDIANELLI | (73.0) | 65.0 | 72.0 | (86.0 DNC) | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 71.0 | 42.0 | 589.0 | 430.0 |
70th | AUT | 7 | 87 | Stefan VOGLER�� | Patrick RADACHER�� | 67.0 | 57.0 | 65.0 | (86.0 DNF) | 60.0 | (86.0 DNF) | 64.0 | 73.0 | 45.0 | 603.0 | 431.0 |
71st | NED | 348 | 75 | Thijs RUTTEN�� | Theo RUTTEN | 31.0 | 53.0 | 53.0 | (86.0 DNF) | 55.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNC | 69.0 | 86.0 BFD | 605.0 | 433.0 |
72nd | HUN | 73 | 58 | László KISS�� | István KOCZOR | 69.0 | 66.0 | (86.0 DNF) | (86.0 DNC) | 66.0 | 69.0 | 61.0 | 61.0 | 53.0 | 617.0 | 445.0 |
73rd | RUS | 27 | 82 | Dmitry JAVORONKOV�� | Yury TATARINOV�� | (80.0) | 73.0 | 74.0 | 46.0 | 76.0 | 64.0 | 63.0 | (80.0) | 51.0 | 607.0 | 447.0 |
74th | AUT | 9 | 4 | Heinz WAERDER | Thomas KAINZ | (86.0 DNC) | 61.0 | 71.0 | 45.0 | 74.0 | 70.0 | 51.0 | 78.0 | (86.0 BFD) | 622.0 | 450.0 |
75th | MEX | 126 | 68 | Javier VALDES�� | Pablo VALDES | 74.0 | 70.0 | (86.0 DNF) | (86.0 DNF) | 75.0 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 36.0 | 632.0 | 460.0 |
76th | GER | 1929 | 53 | Helfried HAUPT�� | Uwe MORGENSTERN | (78.0) | 68.0 | 77.0 | (86.0 DNC) | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 72.0 | 49.0 | 635.0 | 471.0 |
77th | RUS | 1 | 78 | Alexander KOTENKOV�� | Maxim OBRAZTSOV�� | 79.0 | 67.0 | 69.0 | 44.0 | 78.0 | (86.0 DNF) | 67.0 | 77.0 | (86.0 BFD) | 653.0 | 481.0 |
78th | RUS | 2397 | 83 | Anton GURMAN | Dmitry BABINOVICH | 76.0 | 75.0 | 75.0 | (86.0 DNF) | (80.0) | 67.0 | 68.0 | 76.0 | 52.0 | 655.0 | 489.0 |
79th | ITA | 20 | 18 | Giacomo SAMUELLI�� | Luigi BELOTTI | 55.0 | (86.0 DNF) | (86.0 DNF) | 86.0 DNF | 34.0 | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 59.0 | 86.0 DNC | 664.0 | 492.0 |
80th | USA | 3 | 86 | Paul HEMKER�� | Zsolt RÉTI�� | 71.0 | (86.0 DNF) | 67.0 | (86.0 DNC) | 67.0 | 86.0 DNF | 86.0 DNC | 68.0 | 48.0 | 665.0 | 493.0 |
81st | MEX | 125 | 67 | Rodolfo VALDES | Santiago AYALA | (86.0 DNC) | 74.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNF | 79.0 | 65.0 | 60.0 | 79.0 | 54.0 | 669.0 | 497.0 |
82nd | GER | 1777 | 48 | Hartmut WESEMÜLLER�� | Holger WESEMÜLLER | 47.0 | 52.0 | 55.0 | (86.0 DNC) | (86.0 DNC) | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 670.0 | 498.0 |
83rd | GBR | 373 | 17 | Rosie PIE�� | Neil PYE�� | 66.0 | (86.0 DNC) | (86.0 DNF) | 86.0 DNF | 62.0 | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 67.0 | 86.0 DNC | 711.0 | 539.0 |
84th | ROU | 7 | 77 | Mircea MUGESCU | Andrei BAUER | 77.0 | 72.0 | 76.0 | (86.0 DNC) | 73.0 | (86.0 DNC) | 86.0 DNC | 75.0 | 86.0 DNC | 717.0 | 545.0 |
85th | RUS | 9 | 80 | Sergey KRUCHKOV�� | Andrey SIZINEV�� | 75.0 | 71.0 | 73.0 | (86.0 DNF) | 72.0 | (86.0 DNF) | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 721.0 | 549.0 |
|
Balaton balatoni szabadstrandok bicikliutak balatoni bringakör bringakörút bizonyítvány boros kulturális sport szabadidős programok koncertek látnivalók